﻿_id	Unit Kerja	Pejabat Struktural Laki - laki	Pejabat Struktural Perempuan	Staf Penunjang Administrasi Laki - laki	Staf Penunjang Administrasi Perempuan	Staf Penunjang Teknologi Laki - laki	Staf Penunjang Teknologi Perempuan	Staf Penunjang Perencanaan Laki - laki	Staf Penunjang Perencanaan Perempuan	Tenaga Pendidik Laki - laki	Tenaga Pendidik Perempuan	Tenaga Kependidikan Laki - laki	Tenaga Kependidikan Perempuan	Juru Laki - laki	Juru Perempuan	Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya Laki - laki	Tenaga Penunjang Kesehatan Lainnya Purbalingga
1	Puskesmas Kemangkon	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
2	Puskesmas Bukateja	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
3	Puskesmas Kutawis	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
4	Puskesmas Kejobong	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
5	Puskesmas Pengadegan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
6	Puskesmas Kaligondang	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
7	Puskesmas Kalikajar	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
8	Puskesmas Purbalingga	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
9	Puskesmas Bojong	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
10	Puskesmas Kalimanah	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
11	Puskesmas Padamara	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
12	Puskesmas Kutasari	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
13	Puskesmas Bojongsari	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
14	Puskesmas Mrebet	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
15	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
16	Puskesmas Bobotsari	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
17	Puskesmas Karangreja	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
18	Puskesmas Karangjambu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19	Puskesmas Karanganyar	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
20	Puskesmas Karangtengah	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
21	Puskesmas Karangmoncol	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
22	Puskesmas Rembang	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
24	Jamkesda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	6	8	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	RSKBD Panti Nugroho	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	RSU Harapan Ibu	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	RSU Nirmala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RSKJ DN. H. Mustajab	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Puskesmas Kemangkon	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
36	Puskesmas Bukateja	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
37	Puskesmas Kutawis	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
38	Puskesmas Kejobong	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
39	Puskesmas Pengadegan	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
40	Puskesmas Kaligondang	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41	Puskesmas Kalikajar	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
42	Puskesmas Purbalingga	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
43	Puskesmas Bojong	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
44	Puskesmas Kalimanah	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
45	Puskesmas Padamara	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
46	Puskesmas Kutasari	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
47	Puskesmas Bojongsari	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
48	Puskesmas Mrebet	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
49	Puskesmas Serayu Larangan	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
50	Puskesmas Bobotsari	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
51	Puskesmas Karangreja	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
52	Puskesmas Karangjambu	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
53	Puskesmas Karanganyar	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
54	Puskesmas Karangtengah	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
55	Puskesmas Karangmoncol	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
56	Puskesmas Rembang	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
57	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
58	Jamkesda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
59	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	6	8	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	RSKBD Panti Nugroho	3	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	RSU Harapan Ibu	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	RSU Nirmala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	RSKJ DN. H. Mustajab	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
