﻿_id	Fasilitas Kesehatan	Kementrian Kesehatan	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	TNI/POLRI	BUMN	Swasta	Origanisasi Kemasyarakatan
1	Rumah Sakit Umum	0	0	2	0	0	5	0
2	Rumah Sakit Khusus	0	0	0	0	0	1	0
3	Puskesmas Rawat Inap	0	0	11	0	0	0	0
4	Puskesmas Rawat Jalan	0	0	11	0	0	0	0
5	Puskesmas Keliling	0	0	45	0	0	0	0
6	Puskesmas Pembantu	0	0	48	0	0	0	0
7	Klinik Pratama	0	0	1	4	0	19	0
8	Klinik Utama	0	0	0	0	0	2	0
9	Tempat Praktik Mandiri Dokter	0	0	0	0	0	103	0
10	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	0	0	0	0	0	23	0
11	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	17	0
12	Tempat Praktik Mandiri Bidan	0	0	0	0	0	143	0
13	Tempat Praktik Mandiri Perawat	0	0	0	0	0	24	0
14	Griya Sehat	0	0	0	0	0	0	0
15	Panti Sehat	0	0	0	0	0	0	0
16	Unit Tranfusi Darah	0	0	1	0	0	0	0
17	Labolatorium Kesehatan	0	0	1	0	0	2	0
18	Industri Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
19	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA)	0	0	0	0	0	0	0
20	Usaha Kecil/ Mikro Obat (UKOT/UMOT)	0	0	0	0	0	0	0
21	Produksi Alat Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0
22	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	0	0	0	0	0	0	0
23	Industri Kosmetika	0	0	0	0	0	0	0
24	Pedagan Besar Farmasi (PBF	0	0	0	0	0	0	0
25	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	0	0	0	0	0	1	0
26	Apotek	0	0	0	0	0	0	0
27	Toko Obat	0	0	0	0	0	94	0
28	Toko Alat Kesehatan	0	0	0	0	0	1	0
29	Rumah Sakit Umum	0	0	2	0	0	5	0
30	Rumah Sakit Khusus	0	0	0	0	0	1	0
31	Puskesmas Rawat Inap	0	0	11	0	0	0	0
32	Puskesmas Rawat Jalan	0	0	11	0	0	0	0
33	Puskesmas Keliling	0	0	45	0	0	0	0
34	Puskesmas Pembantu	0	0	48	0	0	0	0
35	Klinik Pratama	0	0	1	4	0	19	0
36	Klinik Utama	0	0	0	0	0	2	0
37	Tempat Praktik Mandiri Dokter	0	0	0	0	0	103	0
38	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	0	0	0	0	0	23	0
39	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis	0	0	0	0	0	17	0
40	Tempat Praktik Mandiri Bidan	0	0	0	0	0	143	0
41	Tempat Praktik Mandiri Perawat	0	0	0	0	0	24	0
42	Griya Sehat	0	0	0	0	0	0	0
43	Panti Sehat	0	0	0	0	0	0	0
44	Unit Tranfusi Darah	0	0	1	0	0	0	0
45	Labolatorium Kesehatan	0	0	1	0	0	2	0
46	Industri Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
47	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (IOT/IEBA)	0	0	0	0	0	0	0
48	Usaha Kecil/ Mikro Obat (UKOT/UMOT)	0	0	0	0	0	0	0
49	Produksi Alat Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0
50	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	0	0	0	0	0	0	0
51	Industri Kosmetika	0	0	0	0	0	0	0
52	Pedagan Besar Farmasi (PBF	0	0	0	0	0	0	0
53	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	0	0	0	0	0	1	0
54	Apotek	0	0	0	0	0	0	0
55	Toko Obat	0	0	0	0	0	94	0
56	Toko Alat Kesehatan	0	0	0	0	0	1	0
