﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:06:00	Bobotsari	RA BA AISYIYAH CABANG BOBOTSARI	69739854	RA	Swasta	116	N/A	7	1	6	0	0
2	2	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA BA AISYIYAH KARANGDUREN	69739852	RA	Swasta	91	N/A	3	1	3	0	0
3	3	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA BA AISYIYAH KARANGTALUN	69739853	RA	Swasta	28	N/A	2	1	1	0	0
4	4	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA BA AISYIYAH PALUMBUNGAN	69739858	RA	Swasta	24	N/A	2	1	1	0	0
5	5	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:11:00	Talagening	RA BA AISYIYAH TALAGENING	69739855	RA	Swasta	36	N/A	3	1	2	0	0
6	6	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:12:00	Tlagayasa	RA BA AISYIYAH TLAGAYASA	69739851	RA	Swasta	25	N/A	2	1	1	0	0
7	7	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA RA DIPONEGORO GANDASULI	69739859	RA	Swasta	42	N/A	2	1	2	0	0
8	8	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA RA DIPONEGORO KALAPACUNG	69739857	RA	Swasta	38	N/A	3	1	2	0	0
9	9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:03:00	Karangmalang	RA RA DIPONEGORO KARANGMALANG	69739860	RA	Swasta	31	N/A	3	1	1	0	0
10	10	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:15:00	Limbasari	RA RA DIPONEGORO LIMBASARI	69739862	RA	Swasta	20	N/A	3	1	1	0	0
11	11	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:05:00	Majapura	RA RA DIPONEGORO MAJAPURA	69739861	RA	Swasta	53	N/A	4	1	2	0	0
12	12	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA RA DIPONEGORO PAKUNCEN	69739863	RA	Swasta	14	N/A	2	1	2	0	0
13	1	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:06:00	Bobotsari	RA BA AISYIYAH CABANG BOBOTSARI	69739854	RA	Swasta	116	N/A	7	1	6	0	0
14	2	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA BA AISYIYAH KARANGDUREN	69739852	RA	Swasta	91	N/A	3	1	3	0	0
15	3	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA BA AISYIYAH KARANGTALUN	69739853	RA	Swasta	28	N/A	2	1	1	0	0
16	4	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA BA AISYIYAH PALUMBUNGAN	69739858	RA	Swasta	24	N/A	2	1	1	0	0
17	5	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:11:00	Talagening	RA BA AISYIYAH TALAGENING	69739855	RA	Swasta	36	N/A	3	1	2	0	0
18	6	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:12:00	Tlagayasa	RA BA AISYIYAH TLAGAYASA	69739851	RA	Swasta	25	N/A	2	1	1	0	0
19	7	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA RA DIPONEGORO GANDASULI	69739859	RA	Swasta	42	N/A	2	1	2	0	0
20	8	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA RA DIPONEGORO KALAPACUNG	69739857	RA	Swasta	38	N/A	3	1	2	0	0
21	9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:03:00	Karangmalang	RA RA DIPONEGORO KARANGMALANG	69739860	RA	Swasta	31	N/A	3	1	1	0	0
22	10	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:15:00	Limbasari	RA RA DIPONEGORO LIMBASARI	69739862	RA	Swasta	20	N/A	3	1	1	0	0
23	11	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:05:00	Majapura	RA RA DIPONEGORO MAJAPURA	69739861	RA	Swasta	53	N/A	4	1	2	0	0
24	12	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	RA RA DIPONEGORO PAKUNCEN	69739863	RA	Swasta	14	N/A	2	1	2	0	0
