﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	IUD	MOP	MOW	Implan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	139	3	55	251
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	79	4	73	123
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	85	3	48	121
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	65	2	32	192
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	34	5	31	231
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	73	27	48	264
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	78	18	42	275
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	210	29	256	240
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	29	3	23	20
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	132	15	116	168
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	71	5	60	108
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	60	2	91	290
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	131	4	65	321
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	25	5	22	182
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	32	84	65	499
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	161	18	68	374
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	130	46	124	158
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	30	7	38	89
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	47	11	11	224
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	70	7	38	149
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	71	3	48	193
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	113	3	74	273
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	139	3	55	251
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	79	4	73	123
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	85	3	48	121
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	65	2	32	192
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	34	5	31	231
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	73	27	48	264
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	78	18	42	275
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	210	29	256	240
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	29	3	23	20
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	132	15	116	168
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	71	5	60	108
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	60	2	91	290
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	131	4	65	321
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	25	5	22	182
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	32	84	65	499
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	161	18	68	374
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	130	46	124	158
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	30	7	38	89
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	47	11	11	224
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	70	7	38	149
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	71	3	48	193
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	113	3	74	273
