﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	344.0	325.0	283.0	256.0	109.0	249.0	50.0	75.0	15.0	29.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	125.0	118.0	102.0	93.0	41.0	170.0	21.0	86.0	20.0	42.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	199.0	166.0	137.0	127.0	46.0	194.0	28.0	76.0	12.0	34.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	199.0	218.0	141.0	137.0	64.0	322.0	62.0	152.0	43.0	86.0	4.0	3.0	3.0	2.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	139.0	125.0	89.0	78.0	27.0	110.0	32.0	82.0	19.0	23.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	154.0	165.0	107.0	103.0	40.0	190.0	47.0	112.0	17.0	45.0	2.0	2.0	3.0	2.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	107.0	88.0	78.0	59.0	21.0	65.0	24.0	35.0	7.0	12.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	273.0	264.0	166.0	171.0	73.0	235.0	81.0	150.0	17.0	45.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	326.0	325.0	252.0	246.0	65.0	557.0	67.0	153.0	18.0	65.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	381.0	340.0	269.0	258.0	120.0	481.0	120.0	271.0	75.0	156.0	0.0	3.0	5.0	9.0	8.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	265.0	220.0	205.0	183.0	66.0	284.0	74.0	199.0	33.0	93.0	1.0	1.0	0.0	2.0	3.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	385.0	352.0	290.0	262.0	96.0	764.0	76.0	359.0	32.0	116.0	0.0	2.0	1.0	3.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	339.0	319.0	216.0	240.0	75.0	238.0	72.0	116.0	11.0	20.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	344	325	283	256	109	249	50	75	15	29	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	125	118	102	93	41	170	21	86	20	42	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	199	166	137	127	46	194	28	76	12	34	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	199	218	141	137	64	322	62	152	43	86	4	3	3	2	7	5	0	0	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	139	125	89	78	27	110	32	82	19	23	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	154	165	107	103	40	190	47	112	17	45	2	2	3	2	7	5	0	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	107	88	78	59	21	65	24	35	7	12	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	273	264	166	171	73	235	81	150	17	45	1	0	0	2	1	4	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	326	325	252	246	65	557	67	153	18	65	2	0	1	1	1	3	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	381	340	269	258	120	481	120	271	75	156	0	3	5	9	8	11	0	1	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	265	220	205	183	66	284	74	199	33	93	1	1	0	2	3	6	2	0	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	385	352	290	262	96	764	76	359	32	116	0	2	1	3	4	3	0	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	339	319	216	240	75	238	72	116	11	20	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0
