﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	MIS GUPPI TALAGENING	60710503	MI	Swasta	130	N/A	12	1	6	0	0
2	2	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	MIS MA`ARIF NU BANJARSARI	60710506	MI	Swasta	73	N/A	9	1	6	0	0
3	3	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:03:00	Karangmalang	MIS MA`ARIF NU KARANGMALANG	60710500	MI	Swasta	120	N/A	8	1	6	0	0
4	4	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:15:00	Limbasari	MIS MA`ARIF NU LIMBASARI	60710505	MI	Swasta	141	N/A	10	1	6	0	0
5	5	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:08:00	Pakuncen	MIS MA`ARIF NU PAKUNCEN	60710504	MI	Swasta	150	N/A	8	1	6	0	0
6	6	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:09:00	Karangtalun	MIS MUHAMMADIYAH KARANGTALUN	60710502	MI	Swasta	127	N/A	11	1	6	0	0
7	7	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:14:00	Palumbungan	MIS MUHAMMADIYAH PALUMBUNGAN	60710501	MI	Swasta	96	N/A	11	1	6	0	0
8	1	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	MIS GUPPI TALAGENING	60710503	MI	Swasta	130	N/A	12	1	6	0	0
9	2	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:04:00	Banjarsari	MIS MA`ARIF NU BANJARSARI	60710506	MI	Swasta	73	N/A	9	1	6	0	0
10	3	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:03:00	Karangmalang	MIS MA`ARIF NU KARANGMALANG	60710500	MI	Swasta	120	N/A	8	1	6	0	0
11	4	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:15:00	Limbasari	MIS MA`ARIF NU LIMBASARI	60710505	MI	Swasta	141	N/A	10	1	6	0	0
12	5	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:08:00	Pakuncen	MIS MA`ARIF NU PAKUNCEN	60710504	MI	Swasta	150	N/A	8	1	6	0	0
13	6	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:09:00	Karangtalun	MIS MUHAMMADIYAH KARANGTALUN	60710502	MI	Swasta	127	N/A	11	1	6	0	0
14	7	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	2033-03-09T20:14:00	Palumbungan	MIS MUHAMMADIYAH PALUMBUNGAN	60710501	MI	Swasta	96	N/A	11	1	6	0	0
