﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	RA BA AISYIYAH GEMURUH	69740055.0	RA	Swasta	15.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	RA RA DIPONEGORO KARANGGAMBAS	69740056.0	RA	Swasta	24.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	RA RA DIPONEGORO SOKAWERA	69740057.0	RA	Swasta	36.0	N/A	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
4	1	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	RA BA AISYIYAH GEMURUH	69740055	RA	Swasta	15	N/A	2	1	1	0	0
5	2	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	RA RA DIPONEGORO KARANGGAMBAS	69740056	RA	Swasta	24	N/A	2	1	1	0	0
6	3	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	RA RA DIPONEGORO SOKAWERA	69740057	RA	Swasta	36	N/A	2	1	1	0	0
