﻿_id	Tahun	Padi-padian	Makanan berpati	Gula	Buah biji berlemak	Buah-buahan	Saur-sayuran	Daging	Telur	Susu	Ikan	Minyak dan Lemak	Total	Nabati	Hewani
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	1826	304	707	221	87	42	102	54	0	21	334	3697	3486	211
3	2020	1473	159	618	127	88	33	74	169	3	48	319	3111	2752	359
4	2021	1364	211	578	259	98	57	42	66	42	20	873	3610	3437	173
5	2022	1220	104	384	191	117	36	104	79	12	13	328	2590	2378	212
6	2023	1191	94	901	190	121	43	116	77	12	20	328	3095	2185	910
7	2024	968	167	1077	194	90	67	166	32	0	38	325	3124	2886	238
8	2025	1295	881	531	2178	3855	1715	31124	38291	182	9641	10327	121777	34204	87572
