﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Murid Laki - laki	Jumlah Murid Permpuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan	Jumlah SD dan Setingkat	Sd dan Setingkat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	532	473	531	469	50	50
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	635	629	635	629	28	28
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1.799	1.742	1.779	1.742	24	24
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	487	414	487	414	38	38
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	441	336	441	336	31	31
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	4.268	3.695	4.268	695	29	29
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	233	209	233	209	18	18
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	621	596	621	596	24	24
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	137	144	137	144	12	12
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	691	354	691	354	33	33
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	2.085	1.928	2 .085	1.982	24	24
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	632	622	597	611	39	39
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	538	466	538	466	33	33
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	376	307	376	307	26	26
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	368	304	368	304	19	19
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	533	427	533	427	28	28
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	409	452	409	452	28	28
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	268	212	268	212	20	20
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	345	276	345	276	31	31
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	366	338	366	338	24	24
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	566	437	566	437	38	38
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	631	511	631	511	50	50
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	532	473	531	469	50	50
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	635	629	635	629	28	28
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1.799	1.742	1.779	1.742	24	24
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	487	414	487	414	38	38
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	441	336	441	336	31	31
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	4.268	3.695	4.268	695	29	29
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	233	209	233	209	18	18
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	621	596	621	596	24	24
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	137	144	137	144	12	12
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	691	354	691	354	33	33
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	2.085	1.928	2 .085	1.982	24	24
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	632	622	597	611	39	39
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	538	466	538	466	33	33
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	376	307	376	307	26	26
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	368	304	368	304	19	19
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	533	427	533	427	28	28
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	409	452	409	452	28	28
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	268	212	268	212	20	20
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	345	276	345	276	31	31
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	366	338	366	338	24	24
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	566	437	566	437	38	38
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	631	511	631	511	50	50
