﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:01:00	Purbasari	RA RA DIPONEGORO PURBASARI	69739964	RA	Swasta	15	N/A	1	1	1	0	0
2	2	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:04:00	Sanguwatang	RA RA DIPONEGORO SANGUWATANG	69739966	RA	Swasta	28	N/A	2	1	1	0	0
3	3	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:03:00	Karangjambu	RA RA DIPONEGORO KARANGJAMBU	69739965	RA	Swasta	48	N/A	4	1	3	0	0
4	1	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:01:00	Purbasari	RA RA DIPONEGORO PURBASARI	69739964	RA	Swasta	15	N/A	1	1	1	0	0
5	2	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:04:00	Sanguwatang	RA RA DIPONEGORO SANGUWATANG	69739966	RA	Swasta	28	N/A	2	1	1	0	0
6	3	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	2033-03-17T20:03:00	Karangjambu	RA RA DIPONEGORO KARANGJAMBU	69739965	RA	Swasta	48	N/A	4	1	3	0	0
