﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.07.2001	KARANGLEWAS	1.341	50.7	1.304	49.3	2.645	4.18
2	2	33.03.07.2002	MUNJUL	1.88	51.1	1.799	48.9	3.679	5.82
3	3	33.03.07.2003	SUMINGKIR	2.569	50.38	2.53	49.62	5.099	8.06
4	4	33.03.07.2004	MERI	2.039	51.63	1.91	48.37	3.949	6.24
5	5	33.03.07.2005	KUTASARI	2.591	50.3	2.56	49.7	5.151	8.15
6	6	33.03.07.2006	KARANGKLESEM	1.651	49.43	1.689	50.57	3.34	5.28
7	7	33.03.07.2007	KARANGREJA	3.179	50.52	3.114	49.48	6.293	9.95
8	8	33.03.07.2008	KARANGAREN	765.0	50.93	737.0	49.07	1.502	2.38
9	9	33.03.07.2009	LIMBANGAN	2.225	50.69	2.164	49.31	4.389	6.94
10	10	33.03.07.2010	CENDANA	2.592	50.95	2.495	49.05	5.087	8.04
11	11	33.03.07.2011	CANDIWULAN	2.785	50.42	2.739	49.58	5.524	8.74
12	12	33.03.07.2012	KARANGCEGAK	3.41	51.1	3.263	48.9	6.673	10.55
13	13	33.03.07.2013	CANDINATA	2.93	51.58	2.751	48.42	5.681	8.98
14	14	33.03.07.2014	KARANGJENGKOL	2.14	50.64	2.086	49.36	4.226	6.68
15	Jumlah	""	""	32.097	50.76	31.141	49.24	63.238	100.0
