﻿_id	Tahun	Padi-padian	Makanan berpati	Gula	Buah biji berlemak	Buah-buahan	Sayur-sayuran	Daging	Telur	Susu	Ikan	Minyak dan Lemak	Total	Nabati	Hewani
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	31,05	1,39	4,57	15,53	1,36	2,47	3,15	5,08	2,20	3,76	0,13	70,70	56,51	14,19
3	2020	34,00	1,00	5,00	5,00	1,00	2,00	6,00	13,00	0,00	10,00	0,00	77,21	51,68	26,00
4	2021	33,05	1,32	0,30	12,34	1,14	3,64	8,05	4,11	0,27	4,79	0,31	69,31	51,80	17,51
5	2022	29,00	1,00	3,00	12,00	2,00	2,00	8,00	6,00	1,00	3,00	0,00	65,35	48,17	17,18
6	2023	28	1	3	12	2	2	9	6	1	4	0	67,93	37,83	30,1
7	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	2019	31,05	1,39	4,57	15,53	1,36	2,47	3,15	5,08	2,20	3,76	0,13	70,70	56,51	14,19
9	2020	34,00	1,00	5,00	5,00	1,00	2,00	6,00	13,00	0,00	10,00	0,00	77,21	51,68	26,00
10	2021	33,05	1,32	0,30	12,34	1,14	3,64	8,05	4,11	0,27	4,79	0,31	69,31	51,80	17,51
11	2022	29,00	1,00	3,00	12,00	2,00	2,00	8,00	6,00	1,00	3,00	0,00	65,35	48,17	17,18
12	2023	28	1	3	12	2	2	9	6	1	4	0	67,93	37,83	30,1
