﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50.0	34.0	33.0	2.969	2.796	1.467	1.706	1.159	1.387	871.0	773.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28.0	0.0	18.0	2.108	1.997	1.807	1.608	419.0	419.0	419.0	419.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24.0	0.0	24.0	334.0	499.0	254.0	348.0	73.0	106.0	60.0	73.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38.0	0.0	38.0	2.532	2.617	425.0	408.0	242.0	238.0	77.0	105.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31.0	31.0	31.0	2.224	2.354	770.0	786.0	492.0	531.0	383.0	393.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29.0	0.0	0.0	1.974	1.795	1.037	927.0	88.0	72.0	88.0	72.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18.0	18.0	18.0	1.278	1.137	188.0	178.0	30.0	35.0	21.0	24.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24.0	0.0	12.0	3.777	3.388	446.0	446.0	408.0	414.0	44.0	238.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12.0	12.0	12.0	798.0	721.0	249.0	218.0	176.0	244.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33.0	33.0	33.0	469.0	2.201	367.0	385.0	153.0	174.0	24.0	36.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	24.0	24.0	24.0	2.055	1.996	235.0	390.0	235.0	390.0	235.0	390.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33.0	33.0	33.0	3.135	2.886	987.0	1.214	556.0	502.0	134.0	91.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26.0	0.0	26.0	2.124	1.808	394.0	257.0	221.0	137.0	99.0	61.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19.0	0.0	19.0	321.0	306.0	286.0	263.0	48.0	58.0	26.0	27.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27.0	28.0	28.0	2.633	2.774	1.412	1.162	374.0	274.0	374.0	274.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	26.0	9.0	9.0	228.0	313.0	166.0	308.0	159.0	164.0	13.0	25.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20.0	11.0	11.0	1.508	1.339	490.0	407.0	84.0	145.0	84.0	145.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	33.0	11.0	0.0	0.0	0.0	393.0	967.0	393.0	465.0	393.0	464.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24.0	12.0	12.0	1.927	1.766	404.0	337.0	152.0	156.0	152.0	156.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38.0	0.0	20.0	3.286	2.98	293.0	263.0	178.0	169.0	22.0	32.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50	34	33	2.969	2.796	1.467	1.706	1.159	1.387	871	773
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28	0	18	2.108	1.997	1.807	1.608	419.0	419.0	419	419
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24	0	24	334.0	499.0	254.0	348.0	73.0	106.0	60	73
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38	0	38	2.532	2.617	425.0	408.0	242.0	238.0	77	105
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31	31	31	2.224	2.354	770.0	786.0	492.0	531.0	383	393
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29	0	0	1.974	1.795	1.037	927.0	88.0	72.0	88	72
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18	18	18	1.278	1.137	188.0	178.0	30.0	35.0	21	24
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24	0	12	3.777	3.388	446.0	446.0	408.0	414.0	44	238
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12	12	12	798.0	721.0	249.0	218.0	176.0	244.0	0	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33	33	33	469.0	2.201	367.0	385.0	153.0	174.0	24	36
33	33.03.15	Padamara	Padamara	24	24	24	2.055	1.996	235.0	390.0	235.0	390.0	235	390
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	3.135	2.886	987.0	1.214	556.0	502.0	134	91
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26	0	26	2.124	1.808	394.0	257.0	221.0	137.0	99	61
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	19	321.0	306.0	286.0	263.0	48.0	58.0	26	27
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27	28	28	2.633	2.774	1.412	1.162	374.0	274.0	374	274
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	26	9	9	228.0	313.0	166.0	308.0	159.0	164.0	13	25
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20	11	11	1.508	1.339	490.0	407.0	84.0	145.0	84	145
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	33	11	0	0.0	0.0	393.0	967.0	393.0	465.0	393	464
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24	12	12	1.927	1.766	404.0	337.0	152.0	156.0	152	156
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38	0	20	3.286	2.98	293.0	263.0	178.0	169.0	22	32
44	33.03.13	Rembang	Rembang	50	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
