﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.11.2001	PONJEN	1.576	50.55	1.542	49.45	3.988	9.59
2	2	33.03.11.2002	BUARA	728.0	50.8	705.0	49.2	1.712	4.12
3	3	33.03.11.2003	BRAKAS	897.0	50.25	888.0	49.75	2.164	5.2
4	4	33.03.11.2004	BUNGKANEL	1.176	48.28	1.26	51.72	2.93	7.04
5	5	33.03.11.2005	LUMPANG	697.0	50.11	694.0	49.89	1.59	3.82
6	6	33.03.11.2006	KARANGGEDANG	884.0	47.97	959.0	52.03	2.17	5.22
7	7	33.03.11.2007	KABUNDERAN	557.0	49.87	560.0	50.13	1.319	3.17
8	8	33.03.11.2008	JAMBUDESA	1.289	48.37	1.376	51.63	3.422	8.23
9	9	33.03.11.2009	MARIBAYA	1.889	50.48	1.853	49.52	4.323	10.39
10	10	33.03.11.2010	KARANGANYAR	2.155	50.56	2.107	49.44	4.897	11.77
11	11	33.03.11.2012	BANJARKERTA	1.768	49.0	1.84	51.0	3.638	8.75
12	12	33.03.11.2013	KALIJARAN	2.088	50.17	2.074	49.83	4.93	11.85
13	13	33.03.11.2014	KALIORI	2.185	50.73	2.122	49.27	4.513	10.85
14	Jumlah	""	""	17.889	49.87	17.98	50.13	41.596	100.0
