﻿_id	[Seri 2010] Kategori PDRB Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.91
2	B. Pertambangan dan Penggalian	0.71
3	C. Industri Pengolahan	-0.09
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.24
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.81
6	F. Konstruksi	-2.19
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4.08
8	H. Transportasi dan Pergudangan	-29.78
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1.81
10	J. Informasi dan Komunikasi	10.11
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.62
12	L. Real Estate	-0.01
13	M,N. Jasa Perusahaan	-2.83
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.23
15	P. Jasa Pendidikan	-0.22
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.15
17	R,S,T,U. Jasa lainnya	-6.16
