﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1430.0	317.0	1421.0	296.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	681.0	152.0	678.0	151.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1093.0	230.0	1089.0	221.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1157.0	267.0	1150.0	254.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1003.0	252.0	997.0	235.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1297.0	321.0	1288.0	306.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1510.0	358.0	1497.0	349.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	602.0	150.0	601.0	145.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	683.0	179.0	681.0	175.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	889.0	177.0	885.0	171.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1491.0	343.0	1483.0	328.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	512.0	133.0	511.0	130.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	479.0	112.0	476.0	110.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	922.0	256.0	918.0	248.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	520.0	129.0	516.0	124.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	515.0	90.0	514.0	88.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1788.0	376.0	1782.0	365.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1001.0	218.0	994.0	212.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1099.0	224.0	1092.0	215.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1430	317	1421	296
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	681	152	678	151
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1093	230	1089	221
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1157	267	1150	254
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1003	252	997	235
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1297	321	1288	306
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1510	358	1497	349
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	602	150	601	145
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	683	179	681	175
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	889	177	885	171
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1491	343	1483	328
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	512	133	511	130
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	479	112	476	110
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	922	256	918	248
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	520	129	516	124
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	515	90	514	88
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1788	376	1782	365
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1001	218	994	212
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1099	224	1092	215
