﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perkiraan Penderita Pneumonia Balita laki - laki	Perkiraan Penderita Pneumonia Balita Perempuan	Pneumonia Balita ditemukan dan Ditangani laki - laki	Pneumonia Balita ditemukan dan Ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	16	11	25	17
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	8	9	11	9
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	7	3	12	6
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	2	4	5	10
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	8	8	11	16
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	10	7	18	20
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	8	9	12	13
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	5	8	10	13
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	8	3	9	5
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	10	7	18	11
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	10	11	21	16
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	16	17	23	19
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	17	17	22	29
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	8	6	16	11
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	21	11	26	13
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	20	8	32	22
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	9	3	14	3
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	4	4	7	5
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	13	10	22	18
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	18	12	23	13
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	24	5	34	7
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	31	16	46	27
23		""	Rumah Sakit	62	56	172	147
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	16	11	25	17
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	8	9	11	9
26	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	7	3	12	6
27	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	2	4	5	10
28	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	8	8	11	16
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	10	7	18	20
30	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	8	9	12	13
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	5	8	10	13
32	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	8	3	9	5
33	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	10	7	18	11
34	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	10	11	21	16
35	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	16	17	23	19
36	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	17	17	22	29
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	8	6	16	11
38	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	21	11	26	13
39	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	20	8	32	22
40	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	9	3	14	3
41	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	4	4	7	5
42	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	13	10	22	18
43	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	18	12	23	13
44	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	24	5	34	7
45	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	31	16	46	27
46		""	Rumah Sakit	62	56	172	147
