﻿_id	NO	LOKASI	NAMA PROVIDER	ALAMAT MENARA	PEMILIK	TINGGI MENARA	INDEKS TINGGI MENARA	INDEKS LOKASI MENARA	INDEKS PENGGUNA MENARA	JARAK MENARA	VARIABEL MENARA	TARIF RETRIBUSI	RPMT
1	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
2	1.0	KECAMATAN KEMANGKON	TOWER PT INFRASYS PERSADA	KEDUNGBENDA	PT INFRASYS PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
3	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			6484375
4	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
5	1.0	KECAMATAN KEMANGKON	TOWER PT INFRASYS PERSADA	KEDUNGBENDA	PT INFRASYS PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
6	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			6484375
