﻿_id	BULAN	BNN	BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS Non PBI	BPJS PBI	BUMIDA	GLOBAL FOUND (TB)	INHEALTH Iinsurance	JAMKESDA	JAMPERSAL	JASA RAHARJA	KPS	Lain-lain (KAI,POS,SIMAS,	SKTM	TELKOM	UMUM	JUMLAH
1	""												TASPEN.				
2	Januari	3.0	7.0	8037.0	5693.0	2.0	0.0	1.0	3.0	0.0	19.0	839.0	7	325.0	9.0	3096.0	18041.0
3	Februari	1.0	8.0	7253.0	5284.0	1.0	0.0	1.0	4.0	0.0	9.0	842.0	1	248.0	21.0	2813.0	16486.0
4	Maret	0.0	1.0	7748.0	5848.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	15.0	815.0	0	379.0	11.0	3050.0	17879.0
5	April	1.0	4.0	7455.0	5794.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	20.0	779.0	2	400.0	10.0	2777.0	17254.0
6	Mei	1.0	9.0	7218.0	5782.0	0.0	0.0	0.0	11.0	3.0	9.0	639.0	0	347.0	23.0	2635.0	16677.0
7	Juni	0.0	3.0	6140.0	4948.0	0.0	0.0	0.0	7.0	11.0	15.0	459.0	1	220.0	12.0	2581.0	14398.0
8	Juli	0.0	4.0	7914.0	6184.0	1.0	0.0	1.0	1.0	11.0	11.0	541.0	3	250.0	12.0	3012.0	17945.0
9	Agustus	3.0	3.0	7388.0	5682.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.0	12.0	479	192.0	10.0	2876.0	16652.0
10	September	1.0	3.0	7083.0	5579.0	0.0	0.0	1.0	1.0	6.0	15.0	474.0	3	214.0	14.0	3071.0	16465.0
11	Oktober	0.0	3.0	7910.0	6308.0	0.0	3.0	2.0	5.0	19.0	22.0	429.0	0	276.0	12.0	3090.0	18079.0
12	Nopember	0.0	1.0	6874.0	5734.0	1.0	2.0	3.0	6.0	38.0	11.0	406.0	9	182.0	17.0	2769.0	16053.0
13	Desember	0.0	1.0	7031.0	5993.0	0.0	1.0	2.0	3.0	12.0	10.0	377.0	3	181.0	15.0	2777.0	16406.0
14	Jumlah	10.0	47.0	88051.0	68829.0	5.0	6.0	11.0	65.0	105.0	158.0	6612.0	508	3214.0	166.0	34547.0	202335.0
15	""												""				
16	""												TASPEN.				
17	Januari	3	7	8037	5693	2	0	1	3	0	19	839	7	325	9	3096	18041
18	Februari	1	8	7253	5284	1	0	1	4	0	9	842	1	248	21	2813	16486
19	Maret	0	1	7748	5848	0	0	0	12	0	15	815	0	379	11	3050	17879
20	April	1	4	7455	5794	0	0	0	12	0	20	779	2	400	10	2777	17254
21	Mei	1	9	7218	5782	0	0	0	11	3	9	639	0	347	23	2635	16677
22	Juni	0	3	6140	4948	0	0	0	7	11	15	459	1	220	12	2581	14398
23	Juli	0	4	7914	6184	1	0	1	1	11	11	541	3	250	12	3012	17945
24	Agustus	3	3	7388	5682	0	0	0	0	5	2	12	479	192	10	2876	16652
25	September	1	3	7083	5579	0	0	1	1	6	15	474	3	214	14	3071	16465
26	Oktober	0	3	7910	6308	0	3	2	5	19	22	429	0	276	12	3090	18079
27	Nopember	0	1	6874	5734	1	2	3	6	38	11	406	9	182	17	2769	16053
28	Desember	0	1	7031	5993	0	1	2	3	12	10	377	3	181	15	2777	16406
29	Jumlah	10	47	88051	68829	5	6	11	65	105	158	6612	508	3214	166	34547	202335
30	""												""				
