﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pria	Wanita	Jumlah
1	""	Kode	Nama	Jumlah	%
2	1	2001	KEDUNGBENDA	2513	50.95%
3	2	2002	BOKOL	1143	50.4%
4	3	2003	PELUMUTAN	1821	49.26%
5	4	2004	MAJATENGAH	1974	49.92%
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	1793	51%
7	6	2006	KEMANGKON	2214	49.24%
8	7	2007	PANICAN	2614	50.1%
9	8	2008	BAKULAN	1044	49.13%
10	9	2009	KARANGKEMIRI	1127	50.16%
11	10	2010	PEGANDEKAN	1575	51.59%
12	11	2011	SENON	2589	50.74%
13	12	2012	SUMILIR	911	48.15%
14	13	2013	KALIALANG	783	50.81%
15	14	2014	KARANGTENGAH	1615	49.86%
16	15	2015	MUNTANG	916	50.33%
17	16	2016	GAMBARSARI	867	49.07%
18	17	2017	TOYAREKA	3035	50.39%
19	18	2018	JETIS	1733	49.51%
20	19	2019	MAJASEM	1974	51.41%
21	Jumlah	""	""	32241	50,2%
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
25	""	Kode	Nama	Jumlah	%
26	1	2001	TIDU	1582	49.84%
27	2	2002	WIRASABA	2740	50.4%
28	3	2003	KEMBANGAN	4262	50.71%
29	4	2004	CIPAWON	3281	50.99%
30	5	2005	KARANGCENGIS	3358	49.4%
31	6	2006	KARANGGEDANG	3490	50.99%
32	7	2007	KARANGNANGKA	1462	50.07%
33	8	2008	KUTAWIS	3597	50.47%
34	9	2009	KEBUTUH	2142	50.54%
35	10	2010	PENARUBAN	982	49.95%
36	11	2011	KEDUNGJATI	3849	50.01%
37	12	2012	BUKATEJA	4251	49.5%
38	13	2013	MAJASARI	2179	50.69%
39	14	2014	BAJONG	2335	50.43%
40	Jumlah	""	""	39510	50,3%
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
44	""	Kode	Nama	Jumlah	%
45	1	2001	BANDINGAN	2907	50.22%
46	2	2002	LAMUK	1878	51.06%
47	3	2003	SOKANEGARA	1659	50.98%
48	4	2004	GUMIWANG	1196	48.84%
49	5	2005	KRENCENG	1843	50.3%
50	6	2006	NANGKASAWIT	965	50.42%
51	7	2007	PANDANSARI	1970	51.02%
52	8	2008	KEJOBONG	3064	50.64%
53	9	2009	LANGGAR	3538	50.61%
54	10	2010	TIMBANG	1788	50.21%
55	11	2011	NANGKOD	1459	50.54%
56	12	2012	KEDARPAN	1186	50.68%
57	13	2013	PANGEMPON	2350	48.87%
58	Jumlah	""	""	25803	50,35%
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
62	""	Kode	Nama	Jumlah	%
63	1	2001	LAMONGAN	1302	49.83%
64	2	2002	TEJASARI	1274	49.84%
65	3	2003	CILAPAR	1011	49.83%
66	4	2004	PENOLIH	1960	51.34%
67	5	2005	SINDURAJA	2494	50.57%
68	6	2006	SELAKAMBANG	4245	51.21%
69	7	2007	SELANEGARA	1686	49.87%
70	8	2008	KALIGONDANG	1595	49.56%
71	9	2009	BRECEK	721	50.17%
72	10	2010	SEMPOR LOR	642	50.47%
73	11	2011	PENARUBAN	2421	48.64%
74	12	2012	KALIKAJAR	2301	50.12%
75	13	2013	KEMBARAN WETAN	1567	50.3%
76	14	2014	SLINGA	2656	49.67%
77	15	2015	ARENAN	1941	50.61%
78	16	2016	SIDANEGARA	1657	50.41%
79	17	2017	PAGERANDONG	1040	49.52%
80	18	2018	SIDAREJA	2483	51.35%
81	Jumlah	""	""	32996	50,27%
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
85	""	Kode	Nama	Jumlah	%
86	1	1001	BOJONG	2636	50.75%
87	2	1003	KEDUNGMENJANGAN	1578	48.93%
88	3	1005	BANCAR	1985	48.66%
89	4	1006	PURBALINGGA WETAN	2435	48.5%
90	5	1007	PENAMBONGAN	2371	49.43%
91	6	1008	PURBALINGGA KIDUL	2977	49.26%
92	7	1009	KANDANGGAMPANG	1483	48.23%
93	8	1010	PURBALINGGA KULON	1329	49.57%
94	9	1011	PURBALINGGA LOR	3109	49.31%
95	10	1012	KEMBARAN KULON	2370	48.86%
96	11	1013	WIRASANA	3708	50.04%
97	12	2002	TOYAREJA	1424	50.3%
98	13	2004	JATISABA	1768	49.41%
99	Jumlah	""	""	29173	49,37%
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
103	""	Kode	Nama	Jumlah	%
104	1	1011	MEWEK	1179	51.33%
105	2	1012	KARANGMANYAR	1256	49.64%
106	3	1013	KALIKABONG	3071	50.61%
107	4	2001	JOMPO	1172	51.97%
108	5	2002	RABAK	1579	50.66%
109	6	2003	BLATER	1948	50.87%
110	7	2004	MANDURAGA	955	49.97%
111	8	2005	KARANGSARI	926	50.88%
112	9	2006	KALIMANAH KULON	1127	49.36%
113	10	2007	SIDAKANGEN	1294	50.14%
114	11	2008	KARANGPETIR	698	49.02%
115	12	2009	KALIMANAH WETAN	1649	48.8%
116	13	2010	GRECOL	2070	50.95%
117	14	2014	SELABAYA	2000	49.79%
118	15	2015	KLAPASAWIT	2445	51.02%
119	16	2016	KEDUNGWULUH	1711	51.17%
120	17	2017	BABAKAN	3520	50.24%
121	Jumlah	""	""	28600	50,43%
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
125	""	Kode	Nama	Jumlah	%
126	1	2001	KARANGLEWAS	1356	50.98%
127	2	2002	MUNJUL	1918	51.19%
128	3	2003	SUMINGKIR	2618	50.72%
129	4	2004	MERI	2064	51.32%
130	5	2005	KUTASARI	2606	50.17%
131	6	2006	KARANGKLESEM	1663	49.44%
132	7	2007	KARANGREJA	3233	50.46%
133	8	2008	KARANGAREN	773	51.09%
134	9	2009	LIMBANGAN	2247	50.88%
135	10	2010	CENDANA	2627	51.03%
136	11	2011	CANDIWULAN	2807	50.42%
137	12	2012	KARANGCEGAK	3520	51.21%
138	13	2013	CANDINATA	2992	51.52%
139	14	2014	KARANGJENGKOL	2198	51.15%
140	Jumlah	""	""	32622	50,83%
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
144	""	Kode	Nama	Jumlah	%
145	1	2001	KARANGTURI	1554	49.4%
146	2	2002	ONJE	2280	50.13%
147	3	2003	SINDANG	1585	49.8%
148	4	2004	TANGKISAN	2820	51.21%
149	5	2005	KRADENAN	1299	50.31%
150	6	2006	LAMBUR	1431	51.25%
151	7	2007	SELAGANGGENG	2010	50.6%
152	8	2008	MANGUNEGARA	1928	50.25%
153	9	2009	KARANGNANGKA	1756	50.84%
154	10	2010	MREBET	1210	50.04%
155	11	2011	BOJONG	2054	51.01%
156	12	2012	SERAYU KARANGANYAR	1381	50.62%
157	13	2013	SERAYU LARANGAN	1959	50.15%
158	14	2014	CAMPAKOAH	1497	51.06%
159	15	2015	PAGERANDONG	2201	51.32%
160	16	2016	CIPAKU	4096	50.39%
161	17	2017	BINANGUN	2048	50.36%
162	18	2018	PENGALUSAN	3308	50.83%
163	19	2019	SANGKANAYU	2588	51.12%
164	Jumlah	""	""	39005	50,6%
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
168	""	Kode	Nama	Jumlah	%
169	1	2001	GANDASULI	1376	51.5%
170	2	2002	KALAPACUNG	1289	51.62%
171	3	2003	KARANGMALANG	1689	50.19%
172	4	2004	BANJARSARI	1966	50.55%
173	5	2005	MAJAPURA	2421	49.95%
174	6	2006	BOBOTSARI	3357	49.99%
175	7	2007	KARANGDUREN	1847	51.42%
176	8	2008	PAKUNCEN	1587	50.29%
177	9	2009	KARANGTALUN	1934	49.74%
178	10	2010	GUNUNGKARANG	1059	49.63%
179	11	2011	TALAGENING	1842	49.08%
180	12	2012	TLAGAYASA	1693	51.82%
181	13	2013	DAGAN	1949	50.58%
182	14	2014	PALUMBUNGAN	1056	50%
183	15	2015	LIMBASARI	1854	50.89%
184	16	2016	PALUMBUNGAN WETAN	710	49.96%
185	Jumlah	""	""	27629	50,41%
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
189	""	Kode	Nama	Jumlah	%
190	1	2001	SERANG	3885	51.23%
191	2	2002	KUTABAWA	3285	51.38%
192	3	2003	SIWARAK	3584	50.87%
193	4	2004	TLAHAB LOR	4383	49.5%
194	5	2005	TLAHAB KIDUL	2848	50.49%
195	6	2006	KARANGREJA	2986	51.78%
196	7	2007	GONDANG	1999	52.51%
197	Jumlah	""	""	22970	50,94%
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
201	""	Kode	Nama	Jumlah	%
202	1	2001	PONJEN	1961	51.85%
203	2	2002	BUARA	839	50.51%
204	3	2003	BRAKAS	1051	50.72%
205	4	2004	BUNGKANEL	1473	50.76%
206	5	2005	LUMPANG	829	51.72%
207	6	2006	KARANGGEDANG	1084	50.4%
208	7	2007	KABUNDERAN	671	51.62%
209	8	2008	JAMBUDESA	1729	51.4%
210	9	2009	MARIBAYA	2114	50.98%
211	10	2010	KARANGANYAR	2507	51.68%
212	11	2012	BANJARKERTA	1813	50.24%
213	12	2013	KALIJARAN	2499	51.25%
214	13	2014	KALIORI	2299	51.21%
215	Jumlah	""	""	20869	51,14%
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
219	""	Kode	Nama	Jumlah	%
220	1	2001	KARANGSARI	2194	51.41%
221	2	2002	PEPEDAN	1983	51.23%
222	3	2003	PEKIRINGAN	2104	50.27%
223	4	2004	GRANTUNG	1334	50.17%
224	5	2005	RAJAWANA	2453	51.62%
225	6	2006	TAJUG	1947	51.34%
226	7	2007	TAMANSARI	3571	50.99%
227	8	2008	BALERAKSA	4019	50.69%
228	9	2009	TUNJUNGMULI	5730	51.58%
229	10	2010	KRAMAT	1985	51.98%
230	11	2011	SIRAU	2609	52.2%
231	Jumlah	""	""	29929	51,26%
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
235	""	Kode	Nama	Jumlah	%
236	1	2001	WLAHAR	1822	51.18%
237	2	2002	BANTARBARANG	4452	51.73%
238	3	2003	KARANGBAWANG	1008	50.73%
239	4	2004	GUNUNGWULED	2757	51.17%
240	5	2005	LOSARI	4549	50.78%
241	6	2006	BODASKARANGJATI	2060	50.9%
242	7	2007	WANOGARA WETAN	1441	50.97%
243	8	2008	WANOGARA KULON	1053	50.29%
244	9	2009	MAKAM	4940	51.31%
245	10	2010	SUMAMPIR	4931	51.6%
246	11	2011	TANALUM	1954	50.79%
247	12	2012	PANUSUPAN	4304	51.13%
248	Jumlah	""	""	35271	51,18%
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
252	""	Kode	Nama	Jumlah	%
253	1	2001	BROBOT	1990	50.47%
254	2	2002	GEMBONG	1832	50.45%
255	3	2003	GALUH	1636	53.57%
256	4	2004	BANJARAN	3017	51.08%
257	5	2005	PATEMON	2225	51.62%
258	6	2006	BOJONGSARI	3163	51.12%
259	7	2007	KAJONGAN	2732	50.98%
260	8	2008	KARANGBANJAR	2213	50.38%
261	9	2009	BEJI	1998	50.37%
262	10	2010	PAGEDANGAN	2003	50.97%
263	11	2011	PEKALONGAN	2887	50.9%
264	12	2012	METENGGENG	2138	50.7%
265	13	2013	BUMISARI	3944	51.17%
266	Jumlah	""	""	31778	51,03%
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
270	""	Kode	Nama	Jumlah	%
271	1	1004	KARANGSENTUL	1309	49.9%
272	2	2001	KARANGPULE	767	51.93%
273	3	2002	SOKAWERA	1285	50.23%
274	4	2003	KARANGJAMBE	2041	50.62%
275	5	2005	BOJANEGARA	3197	50.46%
276	6	2006	GEMURUH	2063	50.35%
277	7	2007	DAWUHAN	2132	50.92%
278	8	2008	PRIGI	1581	50.43%
279	9	2009	PADAMARA	1452	49.24%
280	10	2010	PURBAYASA	1110	49.78%
281	11	2011	KALITINGGAR	1362	50.76%
282	12	2012	MIPIRAN	1667	49.9%
283	13	2013	KARANGGAMBAS	2116	50.25%
284	14	2014	KALITINGGAR KIDUL	856	49.34%
285	Jumlah	""	""	22938	50,31%
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
289	""	Kode	Nama	Jumlah	%
290	1	2001	PANUNGGALAN	1116	49.69%
291	2	2002	LARANGAN	2339	49.22%
292	3	2003	PASUNGGINGAN	3060	51.09%
293	4	2004	PENGADEGAN	5067	50.44%
294	5	2005	KARANGJOHO	1082	50.14%
295	6	2006	BEDAGAS	2260	49.74%
296	7	2007	TUMANGGAL	2090	50.59%
297	8	2008	TEGALPINGEN	2309	50.22%
298	9	2009	TETEL	1278	50.51%
299	Jumlah	""	""	20601	50,25%
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
303	""	Kode	Nama	Jumlah	%
304	1	2001	PURBASARI	3342	51.97%
305	2	2002	SIRANDU	1556	51.83%
306	3	2003	KARANGJAMBU	2844	51.31%
307	4	2004	SANGUWATANG	2607	51.01%
308	5	2005	JINGKANG	2226	52.76%
309	6	2006	DANASARI	1510	51.64%
310	Jumlah	""	""	14085	51,73%
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
314	""	Kode	Nama	Jumlah	%
315	1	2001	KRANGEAN	3546	51.18%
316	2	2002	DARMA	818	49.34%
317	3	2003	LANGKAP	2134	52.18%
318	4	2004	ADIARSA	1596	49.38%
319	5	2005	KARANGASEM	2409	51.3%
320	6	2006	KARANGPUCUNG	1170	50.26%
321	7	2007	CONDONG	930	50.57%
322	8	2008	KASIH	1752	50.93%
323	9	2009	KARANGTENGAH	1619	51.04%
324	10	2010	KERTANEGARA	2292	51.07%
325	11	2011	MERGASANA	843	50.51%
326	Jumlah	""	""	19109	50,9%
327	Jumlah Total	""	""	505129	50,6%
