﻿_id	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	534.278
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	19.418
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	186.958
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	0
5	Bukan Pekerja (BP)	0
6	Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa (Jamkesda)	106.155
7	Asuransi Swasta	0
8	Asuransi Perusahaan	0
