﻿_id	No	Kecamatan	A	B	AB
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	191	134
3	2	33.3.02	BUKATEJA	415	352
4	3	33.3.03	KEJOBONG	109	96
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	155	128
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	767	685
7	6	33.3.06	KALIMANAH	745	528
8	7	33.3.07	KUTASARI	88	80
9	8	33.3.08	MREBET	93	75
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	181	195
11	10	33.3.10	KARANGREJA	29	34
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	88	66
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	105	109
14	13	33.3.13	REMBANG	72	66
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	189	157
16	15	33.3.15	PADAMARA	367	362
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	60	58
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	32	19
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	134	130
20	Jumlah	""	""	3820	3274
21	Jumlah Total	""	""	3820	3274
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	O	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	371	276
29	2	33.3.02	BUKATEJA	815	733
30	3	33.3.03	KEJOBONG	233	154
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	222	161
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	1517	1412
33	6	33.3.06	KALIMANAH	1423	1006
34	7	33.3.07	KUTASARI	200	129
35	8	33.3.08	MREBET	189	142
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	392	361
37	10	33.3.10	KARANGREJA	72	74
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	118	102
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	147	118
40	13	33.3.13	REMBANG	147	98
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	314	205
42	15	33.3.15	PADAMARA	762	687
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	124	104
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	30	30
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	228	193
46	Jumlah	""	""	7304	5985
47	Jumlah Total	""	""	7304	5985
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	B+	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	3	6
55	2	33.3.02	BUKATEJA	6	11
56	3	33.3.03	KEJOBONG	3	9
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	12	12
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	10	10
59	6	33.3.06	KALIMANAH	6	5
60	7	33.3.07	KUTASARI	7	4
61	8	33.3.08	MREBET	3	5
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	12	23
63	10	33.3.10	KARANGREJA	3	3
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	1	6
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	4	1
66	13	33.3.13	REMBANG	2	1
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	2	3
68	15	33.3.15	PADAMARA	2	2
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	0	2
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	0
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	6	14
72	Jumlah	""	""	82	117
73	Jumlah Total	""	""	82	117
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	AB+	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	0	2
81	2	33.3.02	BUKATEJA	0	1
82	3	33.3.03	KEJOBONG	0	0
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	0	0
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	4	3
85	6	33.3.06	KALIMANAH	4	2
86	7	33.3.07	KUTASARI	2	0
87	8	33.3.08	MREBET	0	1
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	2	0
89	10	33.3.10	KARANGREJA	0	0
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	0	0
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1	3
92	13	33.3.13	REMBANG	0	1
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	1	0
94	15	33.3.15	PADAMARA	2	1
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	1	0
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	0	0
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	0	2
98	Jumlah	""	""	17	16
99	Jumlah Total	""	""	17	16
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan	""	""	""	""
103	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
104	No	Kecamatan	""	Tidak Tahu	""
105	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
106	1	33.3.01	KEMANGKON	29620	29682
107	2	33.3.02	BUKATEJA	35868	35522
108	3	33.3.03	KEJOBONG	24112	23787
109	4	33.3.04	KALIGONDANG	30749	30480
110	5	33.3.05	PURBALINGGA	24552	25191
111	6	33.3.06	KALIMANAH	23732	23945
112	7	33.3.07	KUTASARI	30648	29581
113	8	33.3.08	MREBET	37153	35911
114	9	33.3.09	BOBOTSARI	25532	25045
115	10	33.3.10	KARANGREJA	22200	21164
116	11	33.3.11	KARANGANYAR	19621	18729
117	12	33.3.12	KARANGMONCOL	28794	27231
118	13	33.3.13	REMBANG	33644	32071
119	14	33.3.14	BOJONGSARI	28978	28039
120	15	33.3.15	PADAMARA	20079	19962
121	16	33.3.16	PENGADEGAN	19330	19057
122	17	33.3.17	KARANGJAMBU	13572	12542
123	18	33.3.18	KERTANEGARA	17755	16963
124	Jumlah	""	""	465939	454902
125	Jumlah Total	""	""	465939	454902
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
