﻿_id	Laporan Jumlah Jiwa per Desa/Kelurahan
1	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
2	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON
3	No
4	""
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5
10	6
11	7
12	8
13	9
14	10
15	11
16	12
17	13
18	14
19	15
20	16
21	17
22	18
23	19
24	Jumlah
25	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
26	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA
27	No
28	""
29	1
30	2
31	3
32	4
33	5
34	6
35	7
36	8
37	9
38	10
39	11
40	12
41	13
42	14
43	Jumlah
44	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
45	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG
46	No
47	""
48	1
49	2
50	3
51	4
52	5
53	6
54	7
55	8
56	9
57	10
58	11
59	12
60	13
61	Jumlah
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG
64	No
65	""
66	1
67	2
68	3
69	4
70	5
71	6
72	7
73	8
74	9
75	10
76	11
77	12
78	13
79	14
80	15
81	16
82	17
83	18
84	Jumlah
85	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
86	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA
87	No
88	""
89	1
90	2
91	3
92	4
93	5
94	6
95	7
96	8
97	9
98	10
99	11
100	12
101	13
102	Jumlah
103	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
104	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH
105	No
106	""
107	1
108	2
109	3
110	4
111	5
112	6
113	7
114	8
115	9
116	10
117	11
118	12
119	13
120	14
121	15
122	16
123	17
124	Jumlah
125	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
126	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI
127	No
128	""
129	1
130	2
131	3
132	4
133	5
134	6
135	7
136	8
137	9
138	10
139	11
140	12
141	13
142	14
143	Jumlah
144	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
145	Kecamatan : 33.03.08 MREBET
146	No
147	""
148	1
149	2
150	3
151	4
152	5
153	6
154	7
155	8
156	9
157	10
158	11
159	12
160	13
161	14
162	15
163	16
164	17
165	18
166	19
167	Jumlah
168	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
169	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI
170	No
171	""
172	1
173	2
174	3
175	4
176	5
177	6
178	7
179	8
180	9
181	10
182	11
183	12
184	13
185	14
186	15
187	16
188	Jumlah
189	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
190	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA
191	No
192	""
193	1
194	2
195	3
196	4
197	5
198	6
199	7
200	Jumlah
201	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
202	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR
203	No
204	""
205	1
206	2
207	3
208	4
209	5
210	6
211	7
212	8
213	9
214	10
215	11
216	12
217	13
218	Jumlah
219	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
220	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL
221	No
222	""
223	1
224	2
225	3
226	4
227	5
228	6
229	7
230	8
231	9
232	10
233	11
234	Jumlah
235	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
236	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG
237	No
238	""
239	1
240	2
241	3
242	4
243	5
244	6
245	7
246	8
247	9
248	10
249	11
250	12
251	Jumlah
252	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
253	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI
254	No
255	""
256	1
257	2
258	3
259	4
260	5
261	6
262	7
263	8
264	9
265	10
266	11
267	12
268	13
269	Jumlah
270	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
271	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA
272	No
273	""
274	1
275	2
276	3
277	4
278	5
279	6
280	7
281	8
282	9
283	10
284	11
285	12
286	13
287	14
288	Jumlah
289	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
290	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN
291	No
292	""
293	1
294	2
295	3
296	4
297	5
298	6
299	7
300	8
301	9
302	Jumlah
303	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
304	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU
305	No
306	""
307	1
308	2
309	3
310	4
311	5
312	6
313	Jumlah
314	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
315	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA
316	No
317	""
318	1
319	2
320	3
321	4
322	5
323	6
324	7
325	8
326	9
327	10
328	11
329	Jumlah
330	Jumlah Total
331	""
