﻿_id	Kode Indikator Pembangunan	Kode Indikator SIPD	Kode Kecamatan (Kemendagri)	Kode Kecamatan (BPS)	Kecamatan	Kode UPT Puskesmas	Nama UPT Puskesmas	Jumlah Kematian Neonatal Laki-laki	Jumlah Kematian Neonatal Perempuan	Jumlah Kematian Neonatal
1	04.01.008	000105	33.03.01	3303010	Kemangkon	P3303010201	Kemangkon	3	1	4
2	04.01.008	000105	33.03.02	3303020	Bukateja	P3303020101	Bukateja	1	2	3
3	04.01.008	000105	33.03.02	3303020	Bukateja	P3303020202	Kutawis	5	1	6
4	04.01.008	000105	33.03.03	3303030	Kejobong	P3303030101	Kejobong	3	0	3
5	04.01.008	000105	33.03.16	3303040	Pengadegan	P3303040201	Pengadegan	0	3	3
6	04.01.008	000105	33.03.04	3303050	Kaligondang	P3303050201	Kaligondang	2	2	4
7	04.01.008	000105	33.03.04	3303050	Kaligondang	P3303050202	Kalikajar	0	2	2
8	04.01.008	000105	33.03.05	3303060	Purbalingga	P3303060201	Purbalingga	3	1	4
9	04.01.008	000105	33.03.05	3303060	Purbalingga	P3303060202	Bojong	1	0	1
10	04.01.008	000105	33.03.06	3303070	Kalimanah	P3303070101	Kalimanah	5	0	5
11	04.01.008	000105	33.03.15	3303080	Padamara	P3303080101	Padamara	5	2	7
12	04.01.008	000105	33.03.07	3303090	Kutasari	P3303090201	Kutasari	1	3	4
13	04.01.008	000105	33.03.14	3303100	Bojongsari	P3303100201	Bojongsari	4	3	7
14	04.01.008	000105	33.03.08	3303110	Mrebet	P3303110201	Mrebet	1	2	3
15	04.01.008	000105	33.03.08	3303110	Mrebet	P3303110102	Serayu Larangan	4	1	5
16	04.01.008	000105	33.03.09	3303120	Bobotsari	P3303120101	Bobotsari	3	2	5
17	04.01.008	000105	33.03.10	3303130	Karangreja	P3303130101	Karangreja	0	1	1
18	04.01.008	000105	33.03.17	3303131	Karangjambu	P3303131101	Karangjambu	2	6	8
19	04.01.008	000105	33.03.11	3303140	Karanganyar	P3303140101	Karanganyar	1	1	2
20	04.01.008	000105	33.03.18	3303141	Kertanegara	P3303141201	Karangtengah	1	3	4
21	04.01.008	000105	33.03.12	3303150	Karangmoncol	P3303150101	Karangmoncol	2	2	4
22	04.01.008	000105	33.03.13	3303160	Rembang	P3303160101	Rembang	3	3	6
