﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	1380
4	2	2002	BOKOL	663
5	3	2003	PELUMUTAN	1062
6	4	2004	MAJATENGAH	1131
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	965
8	6	2006	KEMANGKON	1263
9	7	2007	PANICAN	1465
10	8	2008	BAKULAN	598
11	9	2009	KARANGKEMIRI	651
12	10	2010	PEGANDEKAN	898
13	11	2011	SENON	1463
14	12	2012	SUMILIR	510
15	13	2013	KALIALANG	466
16	14	2014	KARANGTENGAH	917
17	15	2015	MUNTANG	497
18	16	2016	GAMBARSARI	508
19	17	2017	TOYAREKA	1738
20	18	2018	JETIS	990
21	19	2019	MAJASEM	1052
22	Jumlah	""	""	18217
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	892
29	21	2002	WIRASABA	1491
30	22	2003	KEMBANGAN	2246
31	23	2004	CIPAWON	1765
32	24	2005	KARANGCENGIS	1910
33	25	2006	KARANGGEDANG	1891
34	26	2007	KARANGNANGKA	833
35	27	2008	KUTAWIS	1952
36	28	2009	KEBUTUH	1215
37	29	2010	PENARUBAN	525
38	30	2011	KEDUNGJATI	2095
39	31	2012	BUKATEJA	2378
40	32	2013	MAJASARI	1136
41	33	2014	BAJONG	1275
42	Jumlah	""	""	21604
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	1704
49	35	2002	LAMUK	1109
50	36	2003	SOKANEGARA	999
51	37	2004	GUMIWANG	743
52	38	2005	KRENCENG	1017
53	39	2006	NANGKASAWIT	567
54	40	2007	PANDANSARI	1122
55	41	2008	KEJOBONG	1688
56	42	2009	LANGGAR	1977
57	43	2010	TIMBANG	1030
58	44	2011	NANGKOD	853
59	45	2012	KEDARPAN	701
60	46	2013	PANGEMPON	1386
61	Jumlah	""	""	14896
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	730
68	48	2002	TEJASARI	714
69	49	2003	CILAPAR	582
70	50	2004	PENOLIH	1102
71	51	2005	SINDURAJA	1425
72	52	2006	SELAKAMBANG	2306
73	53	2007	SELANEGARA	959
74	54	2008	KALIGONDANG	908
75	55	2009	BRECEK	414
76	56	2010	SEMPOR LOR	370
77	57	2011	PENARUBAN	1419
78	58	2012	KALIKAJAR	1301
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	862
80	60	2014	SLINGA	1517
81	61	2015	ARENAN	1046
82	62	2016	SIDANEGARA	903
83	63	2017	PAGERANDONG	579
84	64	2018	SIDAREJA	1371
85	Jumlah	""	""	18508
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	1509
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	917
93	67	1005	BANCAR	1082
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	1335
95	69	1007	PENAMBONGAN	1307
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	1651
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	851
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	729
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	1711
100	74	1012	KEMBARAN KULON	1299
101	75	1013	WIRASANA	2034
102	76	2002	TOYAREJA	800
103	77	2004	JATISABA	971
104	Jumlah	""	""	16196
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	644
111	79	1012	KARANGMANYAR	700
112	80	1013	KALIKABONG	1706
113	81	2001	JOMPO	658
114	82	2002	RABAK	878
115	83	2003	BLATER	1080
116	84	2004	MANDURAGA	533
117	85	2005	KARANGSARI	496
118	86	2006	KALIMANAH KULON	637
119	87	2007	SIDAKANGEN	712
120	88	2008	KARANGPETIR	398
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	939
122	90	2010	GRECOL	1173
123	91	2014	SELABAYA	1091
124	92	2015	KLAPASAWIT	1349
125	93	2016	KEDUNGWULUH	951
126	94	2017	BABAKAN	1941
127	Jumlah	""	""	15886
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	723
134	96	2002	MUNJUL	1056
135	97	2003	SUMINGKIR	1455
136	98	2004	MERI	1124
137	99	2005	KUTASARI	1487
138	100	2006	KARANGKLESEM	898
139	101	2007	KARANGREJA	1806
140	102	2008	KARANGAREN	430
141	103	2009	LIMBANGAN	1255
142	104	2010	CENDANA	1493
143	105	2011	CANDIWULAN	1560
144	106	2012	KARANGCEGAK	1925
145	107	2013	CANDINATA	1671
146	108	2014	KARANGJENGKOL	1243
147	Jumlah	""	""	18126
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	881
154	110	2002	ONJE	1286
155	111	2003	SINDANG	921
156	112	2004	TANGKISAN	1605
157	113	2005	KRADENAN	742
158	114	2006	LAMBUR	765
159	115	2007	SELAGANGGENG	1093
160	116	2008	MANGUNEGARA	1123
161	117	2009	KARANGNANGKA	964
162	118	2010	MREBET	677
163	119	2011	BOJONG	1104
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	786
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	1141
166	122	2014	CAMPAKOAH	865
167	123	2015	PAGERANDONG	1199
168	124	2016	CIPAKU	2336
169	125	2017	BINANGUN	1192
170	126	2018	PENGALUSAN	1954
171	127	2019	SANGKANAYU	1451
172	Jumlah	""	""	22085
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	756
179	129	2002	KALAPACUNG	724
180	130	2003	KARANGMALANG	959
181	131	2004	BANJARSARI	1027
182	132	2005	MAJAPURA	1334
183	133	2006	BOBOTSARI	1836
184	134	2007	KARANGDUREN	968
185	135	2008	PAKUNCEN	887
186	136	2009	KARANGTALUN	1087
187	137	2010	GUNUNGKARANG	607
188	138	2011	TALAGENING	1032
189	139	2012	TLAGAYASA	919
190	140	2013	DAGAN	1093
191	141	2014	PALUMBUNGAN	590
192	142	2015	LIMBASARI	1013
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	396
194	Jumlah	""	""	15228
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	2291
201	145	2002	KUTABAWA	1842
202	146	2003	SIWARAK	2004
203	147	2004	TLAHAB LOR	2573
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	1601
205	149	2006	KARANGREJA	1562
206	150	2007	GONDANG	1083
207	Jumlah	""	""	12956
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	1009
214	152	2002	BUARA	472
215	153	2003	BRAKAS	585
216	154	2004	BUNGKANEL	781
217	155	2005	LUMPANG	433
218	156	2006	KARANGGEDANG	580
219	157	2007	KABUNDERAN	360
220	158	2008	JAMBUDESA	929
221	159	2009	MARIBAYA	1156
222	160	2010	KARANGANYAR	1322
223	161	2012	BANJARKERTA	1046
224	162	2013	KALIJARAN	1335
225	163	2014	KALIORI	1295
226	Jumlah	""	""	11303
227	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
228	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
229	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
230	""	""	""	Pria
231	""	Kode	Nama	Jumlah
232	164	2001	KARANGSARI	1141
233	165	2002	PEPEDAN	1096
234	166	2003	PEKIRINGAN	1111
235	167	2004	GRANTUNG	744
236	168	2005	RAJAWANA	1271
237	169	2006	TAJUG	1044
238	170	2007	TAMANSARI	1903
239	171	2008	BALERAKSA	1960
240	172	2009	TUNJUNGMULI	2965
241	173	2010	KRAMAT	1099
242	174	2011	SIRAU	1448
243	Jumlah	""	""	15782
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
245	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
246	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
247	""	""	""	Pria
248	""	Kode	Nama	Jumlah
249	175	2001	WLAHAR	1048
250	176	2002	BANTARBARANG	2298
251	177	2003	KARANGBAWANG	585
252	178	2004	GUNUNGWULED	1518
253	179	2005	LOSARI	2447
254	180	2006	BODASKARANGJATI	1084
255	181	2007	WANOGARA WETAN	776
256	182	2008	WANOGARA KULON	540
257	183	2009	MAKAM	2521
258	184	2010	SUMAMPIR	2501
259	185	2011	TANALUM	1005
260	186	2012	PANUSUPAN	2292
261	Jumlah	""	""	18615
262	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
263	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
264	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
265	""	""	""	Pria
266	""	Kode	Nama	Jumlah
267	187	2001	BROBOT	1096
268	188	2002	GEMBONG	1015
269	189	2003	GALUH	850
270	190	2004	BANJARAN	1652
271	191	2005	PATEMON	1215
272	192	2006	BOJONGSARI	1725
273	193	2007	KAJONGAN	1441
274	194	2008	KARANGBANJAR	1258
275	195	2009	BEJI	1173
276	196	2010	PAGEDANGAN	1106
277	197	2011	PEKALONGAN	1628
278	198	2012	METENGGENG	1128
279	199	2013	BUMISARI	2230
280	Jumlah	""	""	17517
281	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
282	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
283	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
284	""	""	""	Pria
285	""	Kode	Nama	Jumlah
286	200	1004	KARANGSENTUL	734
287	201	2001	KARANGPULE	430
288	202	2002	SOKAWERA	699
289	203	2003	KARANGJAMBE	1141
290	204	2005	BOJANEGARA	1746
291	205	2006	GEMURUH	1149
292	206	2007	DAWUHAN	1193
293	207	2008	PRIGI	890
294	208	2009	PADAMARA	803
295	209	2010	PURBAYASA	649
296	210	2011	KALITINGGAR	766
297	211	2012	MIPIRAN	1008
298	212	2013	KARANGGAMBAS	1148
299	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	479
300	Jumlah	""	""	12835
301	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
302	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
303	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
304	""	""	""	Pria
305	""	Kode	Nama	Jumlah
306	214	2001	PANUNGGALAN	663
307	215	2002	LARANGAN	1372
308	216	2003	PASUNGGINGAN	1803
309	217	2004	PENGADEGAN	2878
310	218	2005	KARANGJOHO	624
311	219	2006	BEDAGAS	1317
312	220	2007	TUMANGGAL	1184
313	221	2008	TEGALPINGEN	1314
314	222	2009	TETEL	764
315	Jumlah	""	""	11919
316	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
317	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
318	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
319	""	""	""	Pria
320	""	Kode	Nama	Jumlah
321	223	2001	PURBASARI	1712
322	224	2002	SIRANDU	911
323	225	2003	KARANGJAMBU	1523
324	226	2004	SANGUWATANG	1418
325	227	2005	JINGKANG	1298
326	228	2006	DANASARI	857
327	Jumlah	""	""	7719
328	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
329	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
330	No	Desa/Kelurahan	""	Jumlah Kepala Keluarga
331	""	""	""	Pria
332	""	Kode	Nama	Jumlah
333	229	2001	KRANGEAN	1873
334	230	2002	DARMA	484
335	231	2003	LANGKAP	1108
336	232	2004	ADIARSA	925
337	233	2005	KARANGASEM	1231
338	234	2006	KARANGPUCUNG	634
339	235	2007	CONDONG	476
340	236	2008	KASIH	954
341	237	2009	KARANGTENGAH	820
342	238	2010	KERTANEGARA	1194
343	239	2011	MERGASANA	460
344	Jumlah	""	""	10159
345	Jumlah Total	""	""	279551
346	""	""	""	""
