﻿_id	No	Kecamatan	Kelahiran Umum	Kelahiran Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	1378
4	2	33.3.02	BUKATEJA	1775
5	3	33.3.03	KEJOBONG	874
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	1392
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	1599
8	6	33.3.06	KALIMANAH	1283
9	7	33.3.07	KUTASARI	1390
10	8	33.3.08	MREBET	1424
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	1067
12	10	33.3.10	KARANGREJA	827
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	655
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1195
15	13	33.3.13	REMBANG	1435
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	1136
17	15	33.3.15	PADAMARA	1155
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	955
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	368
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	656
21	19	""	LAINNYA	2104
22	Jumlah	""	""	22668
23	Jumlah Total	""	""	22668
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
