﻿_id	Kecamatan	Kentang (hektar)	Kubis (hektar)	Bawang Daun (hektar)	Kacang Panjang (hektar)	Cabe Besar (hektar)	Cabe Rawit (hektar)	Ketimun (hektar)	Tomat (hektar)	Buncis (hektar)	Labu Siam (hektar)	Terong (hektar)	Wortel (hektar)	Bayam (hektar)	Kangkung (hektar)	Petsai (hektar)	Stroberi (hektar)
1	Kemangkon				4.0	10.0	4.0					20.0					
2	Bukateja				21.0	31.0	4.0	7.0				5.0		1.0	8.0		
3	Kejobong						1.0					2.0		1.0	4.0		
4	Pengadegan				1.0	3.0	12.0	1.0				1.0					
5	Kaligondang				3.0	1.0	1.0	4.0						3.0	13.0		
6	Purbalingga				1.0									2.0	12.0		
7	Kalimanah				1.0		2.0								6.0		
8	Padamara					2.0	35.0										
9	Kutasari				24.0	15.0	16.0	26.0	15.0			18.0					
10	Bojongsari				10.0	6.0	8.0	5.0	3.0			1.0		1.0	13.0		
11	Mrebet				26.0	29.0	17.0	19.0	14.0								
12	Bobotsari				8.0	8.0		5.0				1.0					
13	Karangreja	114.0	78.0	64.0	43.0	21.0	25.0	10.0	78.0	51.0		36.0	106.0	1.0	3.0	40.0	67.0
14	Karangjambu				6.0	5.0	5.0					2.0					
15	Karanganyar				5.0	3.0	2.0		1.0			2.0			3.0		
16	Kertanegara					2.0	1.0	1.0				1.0			1.0		
17	Karangmoncol																
18	Rembang				5.0		3.0										
19	Kemangkon				4	10	4					20					
20	Bukateja				21	31	4	7				5		1	8		
21	Kejobong						1					2		1	4		
22	Pengadegan				1	3	12	1				1					
23	Kaligondang				3	1	1	4						3	13		
24	Purbalingga				1									2	12		
25	Kalimanah				1		2								6		
26	Padamara					2	35										
27	Kutasari				24	15	16	26	15			18					
28	Bojongsari				10	6	8	5	3			1		1	13		
29	Mrebet				26	29	17	19	14								
30	Bobotsari				8	8		5				1					
31	Karangreja	114	78	64	43	21	25	10	78	51		36	106	1	3	40	67
32	Karangjambu				6	5	5					2					
33	Karanganyar				5	3	2		1			2			3		
34	Kertanegara					2	1	1				1			1		
35	Karangmoncol																
36	Rembang				5		3										
