﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	S	Kemangkon	14.0	1.0	0.0	2.0	21.0	42.0	11.0
2	33.03.02	Bukateja	18.0	2.0	0.0	12.0	13.0	101.0	17.0
3	33.03.03	Kejobong	3.0	1.0	0.0	6.0	0.0	0.0	8.0
4	33.03.04	Kaligondang	9.0	1.0	0.0	26.0	21.0	57.0	51.0
5	33.03.05	Purbalingga	86.0	10.0	0.0	1.0	13.0	8.0	9.0
6	33.03.06	Kalimanah	13.0	3.0	0.0	5.0	1.0	34.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	8.0	1.0	0.0	1.0	9.0	40.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	1.0	0.0	0.0	0.0	20.0	13.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	8.0	1.0	0.0	0.0	11.0	23.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	0.0	0.0	7.0	11.0	26.0	31.0
11	33.03.11	Karanganyar	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	12.0	5.0
12	33.03.12	Karangmoncol	8.0	0.0	0.0	21.0	6.0	43.0	30.0
13	33.03.13	Rembang	9.0	1.0	0.0	0.0	1.0	57.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	15.0	1.0	0.0	1.0	20.0	2.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	4.0	3.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	8.0	2.0	0.0	2.0	6.0	19.0	5.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	15.0	6.0
18	33.03.18	Kertanegara	3.0	0.0	0.0	3.0	2.0	20.0	10.0
19	S	Kemangkon	14	1	0	2	21	42	11
20	33.03.02	Bukateja	18	2	0	12	13	101	17
21	33.03.03	Kejobong	3	1	0	6	0	0	8
22	33.03.04	Kaligondang	9	1	0	26	21	57	51
23	33.03.05	Purbalingga	86	10	0	1	13	8	9
24	33.03.06	Kalimanah	13	3	0	5	1	34	0
25	33.03.07	Kutasari	8	1	0	1	9	40	0
26	33.03.08	Mrebet	1	0	0	0	20	13	0
27	33.03.09	Bobotsari	8	1	0	0	11	23	0
28	33.03.10	Karangreja	7	0	0	7	11	26	31
29	33.03.11	Karanganyar	1	0	0	2	1	12	5
30	33.03.12	Karangmoncol	8	0	0	21	6	43	30
31	33.03.13	Rembang	9	1	0	0	1	57	0
32	33.03.14	Bojongsari	15	1	0	1	20	2	0
33	33.03.15	Padamara	4	3	0	0	2	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	8	2	0	2	6	19	5
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	2	0	15	6
36	33.03.18	Kertanegara	3	0	0	3	2	20	10
