﻿_id	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2018.0	21.96	21.82
2	2019.0	24.34	24.03
3	2020.0	25.71	25.33
4	2021.0	25.35	24.12
5	2022.0	19.33	20.11
6	2023.0	0.58	0.49
7	2024.0	0.09	0.0
8	2018	21.96	21.82
9	2019	24.34	24.03
10	2020	25.71	25.33
11	2021	25.35	24.12
12	2022	19.33	20.11
13	2023	0.58	0.49
14	2024	0.09	0.0
