﻿_id	No	Kecamatan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.3.01	KEMANGKON	28
4	2	33.3.02	BUKATEJA	47
5	3	33.3.03	KEJOBONG	15
6	4	33.3.04	KALIGONDANG	59
7	5	33.3.05	PURBALINGGA	106
8	6	33.3.06	KALIMANAH	93
9	7	33.3.07	KUTASARI	31
10	8	33.3.08	MREBET	12
11	9	33.3.09	BOBOTSARI	20
12	10	33.3.10	KARANGREJA	30
13	11	33.3.11	KARANGANYAR	8
14	12	33.3.12	KARANGMONCOL	17
15	13	33.3.13	REMBANG	10
16	14	33.3.14	BOJONGSARI	37
17	15	33.3.15	PADAMARA	43
18	16	33.3.16	PENGADEGAN	21
19	17	33.3.17	KARANGJAMBU	13
20	18	33.3.18	KERTANEGARA	41
21	19	""	LAINNYA	1364
22	Jumlah	""	""	1995
23	Jumlah Total	""	""	1995
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
