﻿_id	Unit Kerja	Bidan	Perawat Laki - laki	Perawat Perempuan	Perawat Gigi Laki - laki	Perawat Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	23	7	5	1	1
2	Puskesmas Bukateja	11	4	7	0	0
3	Puskesmas Kutawis	9	4	4	0	1
4	Puskesmas Kejobong	18	7	16	1	2
5	Puskesmas Pengadegan	14	5	4	0	0
6	Puskesmas Kaligondang	16	10	2	0	2
7	Puskesmas Kalikajar	9	4	4	0	0
8	Puskesmas Purbalingga	11	0	6	0	2
9	Puskesmas Bojong	9	3	6	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	19	5	11	0	2
11	Puskesmas Padamara	24	7	11	0	1
12	Puskesmas Kutasari	19	4	2	0	1
13	Puskesmas Bojongsari	23	3	5	0	2
14	Puskesmas Mrebet	16	5	7	0	1
15	Puskesmas Serayu Larangan	26	5	9	0	1
16	Puskesmas Bobotsari	17	11	13	0	1
17	Puskesmas Karangreja	17	5	10	0	1
18	Puskesmas Karangjambu	10	5	7	0	1
19	Puskesmas Karanganyar	18	10	6	0	2
20	Puskesmas Karangtengah	20	5	2	0	1
21	Puskesmas Karangmoncol	25	10	10	0	1
22	Puskesmas Rembang	20	10	15	0	1
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0	0	0
24	Jamkesda	0	0	0	0	0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	54	102	177	0	2
26	RSKBD Panti Nugroho	20	7	15	0	1
27	RSU Harapan Ibu	18	37	113	0	2
28	RSU Nirmala	12	29	89	0	1
29	RSIA Ummu Hani	37	6	32	0	0
30	RSU Siaga Medika	19	54	24	0	1
31	Klinik Utama Flamboyan	2	4	1	0	0
32	Klinik Klinikita	0	3	3	0	0
33	Klinik Abmi Medika	0	1	1	0	0
34	Klinik Kasih Medika	1	0	2	0	0
35	Klinik PKU Muhhamadiyah	4	9	13	0	0
36	Klinik PMI Purbalingga	0	3	3	0	1
37	Klinik Griya Medica	0	0	4	0	0
38	Klinik dr Shalam	0	0	2	0	0
39	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	6	0	0
40	Klinik Siloam	1	0	0	0	0
41	Klinik Kasih Ibu	3	0	3	0	0
42	Klinik Pratama Kartika Kodim	1	10	0	0	0
43	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	1	1	1	0	0
44	Klinik Utama H. Mustajab	0	6	2	0	0
45	Klinik Batalyon Infanteri 406	1	22	0	0	0
46	Klinik Pratama NU Kutasari	5	4	2	0	0
47	Klinik Polres	1	1	2	0	0
48	Klinik Fadhilah	2	0	1	0	0
49	Klinik Lanud Jendral Besar Soedirman	2	5	2	0	0
50	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bojanegara	0	0	0	0	0
51	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	4	8	2	0	0
52	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
53	Puskesmas Kemangkon	23	7	5	1	1
54	Puskesmas Bukateja	11	4	7	0	0
55	Puskesmas Kutawis	9	4	4	0	1
56	Puskesmas Kejobong	18	7	16	1	2
57	Puskesmas Pengadegan	14	5	4	0	0
58	Puskesmas Kaligondang	16	10	2	0	2
59	Puskesmas Kalikajar	9	4	4	0	0
60	Puskesmas Purbalingga	11	0	6	0	2
61	Puskesmas Bojong	9	3	6	0	1
62	Puskesmas Kalimanah	19	5	11	0	2
63	Puskesmas Padamara	24	7	11	0	1
64	Puskesmas Kutasari	19	4	2	0	1
65	Puskesmas Bojongsari	23	3	5	0	2
66	Puskesmas Mrebet	16	5	7	0	1
67	Puskesmas Serayu Larangan	26	5	9	0	1
68	Puskesmas Bobotsari	17	11	13	0	1
69	Puskesmas Karangreja	17	5	10	0	1
70	Puskesmas Karangjambu	10	5	7	0	1
71	Puskesmas Karanganyar	18	10	6	0	2
72	Puskesmas Karangtengah	20	5	2	0	1
73	Puskesmas Karangmoncol	25	10	10	0	1
74	Puskesmas Rembang	20	10	15	0	1
75	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0	0	0	0	0
76	Jamkesda	0	0	0	0	0
77	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	54	102	177	0	2
78	RSKBD Panti Nugroho	20	7	15	0	1
79	RSU Harapan Ibu	18	37	113	0	2
80	RSU Nirmala	12	29	89	0	1
81	RSIA Ummu Hani	37	6	32	0	0
82	RSU Siaga Medika	19	54	24	0	1
83	Klinik Utama Flamboyan	2	4	1	0	0
84	Klinik Klinikita	0	3	3	0	0
85	Klinik Abmi Medika	0	1	1	0	0
86	Klinik Kasih Medika	1	0	2	0	0
87	Klinik PKU Muhhamadiyah	4	9	13	0	0
88	Klinik PMI Purbalingga	0	3	3	0	1
89	Klinik Griya Medica	0	0	4	0	0
90	Klinik dr Shalam	0	0	2	0	0
91	Klinik Islam Siti Chotijah	0	0	6	0	0
92	Klinik Siloam	1	0	0	0	0
93	Klinik Kasih Ibu	3	0	3	0	0
94	Klinik Pratama Kartika Kodim	1	10	0	0	0
95	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bobotsari	1	1	1	0	0
96	Klinik Utama H. Mustajab	0	6	2	0	0
97	Klinik Batalyon Infanteri 406	1	22	0	0	0
98	Klinik Pratama NU Kutasari	5	4	2	0	0
99	Klinik Polres	1	1	2	0	0
100	Klinik Fadhilah	2	0	1	0	0
101	Klinik Lanud Jendral Besar Soedirman	2	5	2	0	0
102	Klinik Bhakti Medika Sejahtera Bojanegara	0	0	0	0	0
103	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	4	8	2	0	0
104	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
