﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	200	1004	KARANGSENTUL	97	95
3	201	2001	KARANGPULE	55	59
4	202	2002	SOKAWERA	86	87
5	203	2003	KARANGJAMBE	161	146
6	204	2005	BOJANEGARA	213	232
7	205	2006	GEMURUH	167	136
8	206	2007	DAWUHAN	151	145
9	207	2008	PRIGI	121	121
10	208	2009	PADAMARA	107	107
11	209	2010	PURBAYASA	79	69
12	210	2011	KALITINGGAR	109	97
13	211	2012	MIPIRAN	115	130
14	212	2013	KARANGGAMBAS	177	166
15	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	74	62
16	Jumlah	""	""	1712	1652
17	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
18	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
19	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
20	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
21	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
22	200	1004	KARANGSENTUL	97	115
23	201	2001	KARANGPULE	59	43
24	202	2002	SOKAWERA	116	88
25	203	2003	KARANGJAMBE	136	122
26	204	2005	BOJANEGARA	260	236
27	205	2006	GEMURUH	163	125
28	206	2007	DAWUHAN	149	172
29	207	2008	PRIGI	105	131
30	208	2009	PADAMARA	90	89
31	209	2010	PURBAYASA	71	84
32	210	2011	KALITINGGAR	105	95
33	211	2012	MIPIRAN	110	114
34	212	2013	KARANGGAMBAS	146	150
35	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	68	65
36	Jumlah	""	""	1675	1629
37	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
38	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
39	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
40	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
41	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
42	200	1004	KARANGSENTUL	97	74
43	201	2001	KARANGPULE	52	45
44	202	2002	SOKAWERA	81	80
45	203	2003	KARANGJAMBE	145	148
46	204	2005	BOJANEGARA	211	197
47	205	2006	GEMURUH	146	156
48	206	2007	DAWUHAN	146	153
49	207	2008	PRIGI	114	114
50	208	2009	PADAMARA	98	111
51	209	2010	PURBAYASA	65	70
52	210	2011	KALITINGGAR	90	104
53	211	2012	MIPIRAN	127	100
54	212	2013	KARANGGAMBAS	162	152
55	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	66	67
56	Jumlah	""	""	1600	1571
57	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
58	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
59	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
60	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
61	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
62	200	1004	KARANGSENTUL	97	98
63	201	2001	KARANGPULE	58	55
64	202	2002	SOKAWERA	92	102
65	203	2003	KARANGJAMBE	159	120
66	204	2005	BOJANEGARA	231	242
67	205	2006	GEMURUH	162	165
68	206	2007	DAWUHAN	153	156
69	207	2008	PRIGI	110	118
70	208	2009	PADAMARA	97	118
71	209	2010	PURBAYASA	84	100
72	210	2011	KALITINGGAR	90	91
73	211	2012	MIPIRAN	123	145
74	212	2013	KARANGGAMBAS	149	155
75	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	61	69
76	Jumlah	""	""	1666	1734
77	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
78	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
79	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
80	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
81	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
82	200	1004	KARANGSENTUL	54	62
83	201	2001	KARANGPULE	22	26
84	202	2002	SOKAWERA	53	62
85	203	2003	KARANGJAMBE	100	91
86	204	2005	BOJANEGARA	141	118
87	205	2006	GEMURUH	75	74
88	206	2007	DAWUHAN	52	86
89	207	2008	PRIGI	77	70
90	208	2009	PADAMARA	57	77
91	209	2010	PURBAYASA	40	53
92	210	2011	KALITINGGAR	52	50
93	211	2012	MIPIRAN	62	67
94	212	2013	KARANGGAMBAS	74	82
95	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	41	40
96	Jumlah	""	""	900	958
97	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
98	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
99	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
100	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
101	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
102	200	1004	KARANGSENTUL	32	41
103	201	2001	KARANGPULE	18	32
104	202	2002	SOKAWERA	38	46
105	203	2003	KARANGJAMBE	47	71
106	204	2005	BOJANEGARA	57	64
107	205	2006	GEMURUH	52	66
108	206	2007	DAWUHAN	56	44
109	207	2008	PRIGI	43	36
110	208	2009	PADAMARA	37	54
111	209	2010	PURBAYASA	40	31
112	210	2011	KALITINGGAR	33	37
113	211	2012	MIPIRAN	72	66
114	212	2013	KARANGGAMBAS	48	56
115	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	17	22
116	Jumlah	""	""	590	666
