﻿_id	No	Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	142	117
3	2	33.03.02	BUKATEJA	379	490
4	3	33.03.03	KEJOBONG	564	432
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	201	153
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	65	70
7	6	33.03.06	KALIMANAH	73	71
8	7	33.03.07	KUTASARI	418	278
9	8	33.03.08	MREBET	251	209
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	116	109
11	10	33.03.10	KARANGREJA	298	144
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	155	101
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	407	230
14	13	33.03.13	REMBANG	429	314
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	239	139
16	15	33.03.15	PADAMARA	45	51
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	131	110
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	1942	336
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	157	141
20	Jumlah	""	""	6012	3495
21	Jumlah Total	""	""	6012	3495
22	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	SLTP/Sederajat	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	4209	611
27	2	33.03.02	BUKATEJA	5267	691
28	3	33.03.03	KEJOBONG	3338	344
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	4241	508
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	3141	824
31	6	33.03.06	KALIMANAH	3904	669
32	7	33.03.07	KUTASARI	3891	424
33	8	33.03.08	MREBET	4343	539
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	3042	425
35	10	33.03.10	KARANGREJA	2181	235
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	2299	251
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	4012	454
38	13	33.03.13	REMBANG	4167	460
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	4045	476
40	15	33.03.15	PADAMARA	3125	406
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	2605	250
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	1129	90
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	2448	287
44	Jumlah	""	""	61387	7944
45	Jumlah Total	""	""	61387	7944
46	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	239	33
51	2	33.03.02	BUKATEJA	249	27
52	3	33.03.03	KEJOBONG	126	7
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	190	18
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	555	98
55	6	33.03.06	KALIMANAH	404	63
56	7	33.03.07	KUTASARI	102	15
57	8	33.03.08	MREBET	134	24
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	186	27
59	10	33.03.10	KARANGREJA	42	11
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	79	10
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	114	11
62	13	33.03.13	REMBANG	103	16
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	151	19
64	15	33.03.15	PADAMARA	255	40
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	73	6
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	27	3
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	57	5
68	Jumlah	""	""	3086	433
69	Jumlah Total	""	""	3086	433
70	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	Strata III	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	0	1
75	2	33.03.02	BUKATEJA	1	0
76	3	33.03.03	KEJOBONG	1	0
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	1	0
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	5	3
79	6	33.03.06	KALIMANAH	4	0
80	7	33.03.07	KUTASARI	1	0
81	8	33.03.08	MREBET	4	0
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	0	0
83	10	33.03.10	KARANGREJA	0	0
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	0	0
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	2	0
86	13	33.03.13	REMBANG	1	1
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	0	0
88	15	33.03.15	PADAMARA	2	0
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	2	0
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0	0
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	1	0
92	Jumlah	""	""	25	5
93	Jumlah Total	""	""	25	5
94	""	""	""	""	""
