﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	151	2001	PONJEN	187	143
3	152	2002	BUARA	71	70
4	153	2003	BRAKAS	98	85
5	154	2004	BUNGKANEL	111	105
6	155	2005	LUMPANG	78	62
7	156	2006	KARANGGEDANG	83	82
8	157	2007	KABUNDERAN	46	41
9	158	2008	JAMBUDESA	156	112
10	159	2009	MARIBAYA	167	174
11	160	2010	KARANGANYAR	188	153
12	161	2012	BANJARKERTA	123	108
13	162	2013	KALIJARAN	187	168
14	163	2014	KALIORI	149	143
15	Jumlah	""	""	1644	1446
16	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
17	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
18	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
19	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
20	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
21	151	2001	PONJEN	203	144
22	152	2002	BUARA	51	52
23	153	2003	BRAKAS	85	67
24	154	2004	BUNGKANEL	102	86
25	155	2005	LUMPANG	48	59
26	156	2006	KARANGGEDANG	76	75
27	157	2007	KABUNDERAN	48	49
28	158	2008	JAMBUDESA	97	117
29	159	2009	MARIBAYA	138	149
30	160	2010	KARANGANYAR	175	161
31	161	2012	BANJARKERTA	126	123
32	162	2013	KALIJARAN	190	171
33	163	2014	KALIORI	162	143
34	Jumlah	""	""	1501	1396
35	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
36	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
37	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
38	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
39	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
40	151	2001	PONJEN	147	145
41	152	2002	BUARA	63	71
42	153	2003	BRAKAS	90	104
43	154	2004	BUNGKANEL	126	95
44	155	2005	LUMPANG	56	57
45	156	2006	KARANGGEDANG	89	81
46	157	2007	KABUNDERAN	49	52
47	158	2008	JAMBUDESA	147	130
48	159	2009	MARIBAYA	200	171
49	160	2010	KARANGANYAR	194	168
50	161	2012	BANJARKERTA	119	131
51	162	2013	KALIJARAN	176	167
52	163	2014	KALIORI	188	165
53	Jumlah	""	""	1644	1537
54	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
55	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
56	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
57	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
58	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
59	151	2001	PONJEN	148	115
60	152	2002	BUARA	46	50
61	153	2003	BRAKAS	89	67
62	154	2004	BUNGKANEL	92	97
63	155	2005	LUMPANG	59	41
64	156	2006	KARANGGEDANG	78	77
65	157	2007	KABUNDERAN	51	39
66	158	2008	JAMBUDESA	102	104
67	159	2009	MARIBAYA	153	140
68	160	2010	KARANGANYAR	167	171
69	161	2012	BANJARKERTA	129	125
70	162	2013	KALIJARAN	171	167
71	163	2014	KALIORI	166	158
72	Jumlah	""	""	1451	1351
73	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
74	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
75	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
76	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
77	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
78	151	2001	PONJEN	66	61
79	152	2002	BUARA	40	39
80	153	2003	BRAKAS	39	38
81	154	2004	BUNGKANEL	70	67
82	155	2005	LUMPANG	29	39
83	156	2006	KARANGGEDANG	47	44
84	157	2007	KABUNDERAN	26	25
85	158	2008	JAMBUDESA	80	73
86	159	2009	MARIBAYA	89	81
87	160	2010	KARANGANYAR	94	114
88	161	2012	BANJARKERTA	75	72
89	162	2013	KALIJARAN	99	116
90	163	2014	KALIORI	104	90
91	Jumlah	""	""	858	859
92	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
93	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
94	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
95	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
96	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
97	151	2001	PONJEN	33	30
98	152	2002	BUARA	19	21
99	153	2003	BRAKAS	21	13
100	154	2004	BUNGKANEL	54	56
101	155	2005	LUMPANG	25	15
102	156	2006	KARANGGEDANG	42	33
103	157	2007	KABUNDERAN	14	21
104	158	2008	JAMBUDESA	50	59
105	159	2009	MARIBAYA	55	52
106	160	2010	KARANGANYAR	84	89
107	161	2012	BANJARKERTA	64	44
108	162	2013	KALIJARAN	79	74
109	163	2014	KALIORI	81	77
110	Jumlah	""	""	621	584
