﻿_id	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	528.158
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	7.334
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	113.804
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	48.923
5	Bukan Pekerja (BP)	0
6	Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa (Jamkesda)	130.531
7	Asuransi Swasta	0
8	Asuransi Perusahaan	0
