﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	200.0	226.0	88.0	70.0	38.0	99.0	37.0	63.0	9.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	432.0	469.0	168.0	171.0	73.0	419.0	64.0	185.0	31.0	84.0	1.0	2.0	1.0	4.0	4.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	532.0	516.0	225.0	185.0	111.0	630.0	92.0	237.0	56.0	92.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	937.0	947.0	388.0	355.0	155.0	512.0	175.0	340.0	67.0	127.0	2.0	1.0	2.0	5.0	4.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	235.0	212.0	62.0	76.0	41.0	181.0	30.0	91.0	5.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	348.0	326.0	208.0	164.0	70.0	296.0	71.0	165.0	37.0	85.0	3.0	0.0	1.0	1.0	5.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	372.0	351.0	196.0	164.0	98.0	518.0	62.0	217.0	19.0	76.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	449.0	461.0	198.0	192.0	59.0	301.0	51.0	142.0	33.0	65.0	2.0	2.0	0.0	2.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	255.0	238.0	90.0	96.0	27.0	145.0	32.0	53.0	14.0	27.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	200	226	88	70	38	99	37	63	9	44	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0
11	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	432	469	168	171	73	419	64	185	31	84	1	2	1	4	4	6	0	0	0	0
12	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	532	516	225	185	111	630	92	237	56	92	2	1	1	3	2	6	0	0	0	0
13	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	937	947	388	355	155	512	175	340	67	127	2	1	2	5	4	13	0	0	0	0
14	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	235	212	62	76	41	181	30	91	5	35	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
15	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	348	326	208	164	70	296	71	165	37	85	3	0	1	1	5	12	0	0	0	0
16	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	372	351	196	164	98	518	62	217	19	76	1	0	0	1	2	4	0	0	0	0
17	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	449	461	198	192	59	301	51	142	33	65	2	2	0	2	3	1	0	0	0	0
18	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	255	238	90	96	27	145	32	53	14	27	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0
