﻿_id	No	Desa/Kelurahan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	229	2001	KRANGEAN	296	273
3	230	2002	DARMA	66	59
4	231	2003	LANGKAP	174	185
5	232	2004	ADIARSA	97	94
6	233	2005	KARANGASEM	190	213
7	234	2006	KARANGPUCUNG	81	75
8	235	2007	CONDONG	86	70
9	236	2008	KASIH	152	116
10	237	2009	KARANGTENGAH	112	105
11	238	2010	KERTANEGARA	156	139
12	239	2011	MERGASANA	69	55
13	Jumlah	""	""	1479	1384
14	Jumlah Total	""	""	38441	35803
15	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
16	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
17	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
18	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
19	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
20	229	2001	KRANGEAN	279	244
21	230	2002	DARMA	64	56
22	231	2003	LANGKAP	171	172
23	232	2004	ADIARSA	103	116
24	233	2005	KARANGASEM	192	206
25	234	2006	KARANGPUCUNG	86	78
26	235	2007	CONDONG	56	64
27	236	2008	KASIH	123	102
28	237	2009	KARANGTENGAH	119	139
29	238	2010	KERTANEGARA	159	160
30	239	2011	MERGASANA	66	49
31	Jumlah	""	""	1418	1386
32	Jumlah Total	""	""	36916	35508
33	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
34	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
35	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
36	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
37	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
38	229	2001	KRANGEAN	290	236
39	230	2002	DARMA	73	69
40	231	2003	LANGKAP	176	171
41	232	2004	ADIARSA	112	104
42	233	2005	KARANGASEM	172	189
43	234	2006	KARANGPUCUNG	98	87
44	235	2007	CONDONG	72	66
45	236	2008	KASIH	147	149
46	237	2009	KARANGTENGAH	102	91
47	238	2010	KERTANEGARA	134	130
48	239	2011	MERGASANA	55	45
49	Jumlah	""	""	1431	1337
50	Jumlah Total	""	""	37379	35429
51	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
52	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
53	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
54	No	Desa/Kelurahan	""	45-49	""
55	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
56	229	2001	KRANGEAN	248	224
57	230	2002	DARMA	44	52
58	231	2003	LANGKAP	144	123
59	232	2004	ADIARSA	117	126
60	233	2005	KARANGASEM	147	141
61	234	2006	KARANGPUCUNG	72	94
62	235	2007	CONDONG	71	65
63	236	2008	KASIH	143	117
64	237	2009	KARANGTENGAH	124	123
65	238	2010	KERTANEGARA	144	160
66	239	2011	MERGASANA	46	63
67	Jumlah	""	""	1300	1288
68	Jumlah Total	""	""	35857	35610
69	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
70	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
71	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
72	No	Desa/Kelurahan	""	60-64	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	229	2001	KRANGEAN	161	140
75	230	2002	DARMA	42	41
76	231	2003	LANGKAP	72	78
77	232	2004	ADIARSA	85	90
78	233	2005	KARANGASEM	78	95
79	234	2006	KARANGPUCUNG	61	53
80	235	2007	CONDONG	31	30
81	236	2008	KASIH	68	76
82	237	2009	KARANGTENGAH	59	61
83	238	2010	KERTANEGARA	107	117
84	239	2011	MERGASANA	44	44
85	Jumlah	""	""	808	825
86	Jumlah Total	""	""	21716	22478
87	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
88	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
89	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
90	No	Desa/Kelurahan	""	>= 75	""
91	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
92	229	2001	KRANGEAN	83	88
93	230	2002	DARMA	25	26
94	231	2003	LANGKAP	31	27
95	232	2004	ADIARSA	58	60
96	233	2005	KARANGASEM	67	65
97	234	2006	KARANGPUCUNG	50	58
98	235	2007	CONDONG	30	28
99	236	2008	KASIH	54	53
100	237	2009	KARANGTENGAH	59	40
101	238	2010	KERTANEGARA	84	100
102	239	2011	MERGASANA	26	28
103	Jumlah	""	""	567	573
104	Jumlah Total	""	""	14253	15106
105	""	""	""	""	""
