﻿_id	Tahun	Nilai Produksi Padi
1	2018.0	1885142351000.0
2	2019.0	1213592734900.0
3	2020.0	1011988024000.0
4	2021.0	962142468750.0
5	2022.0	1067159811000.0
6	2023.0	1071287685710.0
7	2024.0	1147598837769.0
8	2018	1885142351000
9	2019	1213592734900
10	2020	1011988024000
11	2021	962142468750
12	2022	1067159811000
13	2023	1071287685710
14	2024	1147598837769
