﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Penduduk Terlantar SKOT Laki - laki	Penduduk Terlantar SKOT Perempuan	Penduduk Terlantar Non SKOT Laki - laki	Penduduk Terlantar Non SKOT Perempuan
1	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:01:00	Bandingan	0	0	0	0
2	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:02:00	Lamuk	0	0	0	0
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:03:00	Sokanegara	0	0	0	0
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:04:00	Gumiwang	0	0	0	0
5	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:05:00	Krenceng	0	0	0	0
6	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:06:00	Nangkasawit	0	0	0	0
7	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:07:00	Pandansari	0	0	0	0
8	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:08:00	Kejobong	0	0	0	0
9	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:09:00	Langgar	0	0	0	0
10	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:10:00	Timbang	0	0	0	0
11	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:11:00	Nangkod	0	0	0	0
12	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:12:00	Kedarpan	0	0	0	0
13	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:13:00	Pangempon	0	0	0	0
14	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:01:00	Bandingan	0	0	0	0
15	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:02:00	Lamuk	0	0	0	0
16	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:03:00	Sokanegara	0	0	0	0
17	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:04:00	Gumiwang	0	0	0	0
18	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:05:00	Krenceng	0	0	0	0
19	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:06:00	Nangkasawit	0	0	0	0
20	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:07:00	Pandansari	0	0	0	0
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:08:00	Kejobong	0	0	0	0
22	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:09:00	Langgar	0	0	0	0
23	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:10:00	Timbang	0	0	0	0
24	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:11:00	Nangkod	0	0	0	0
25	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:12:00	Kedarpan	0	0	0	0
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2033-03-03T20:13:00	Pangempon	0	0	0	0
