﻿_id	No	Kecamatan	ERDKK 2021 (Kg)	ERDKK 2021	Alokasi 27.12.2021	Jenis Pupuk UREA	Jumlah UREA (ton)	% ERDKK	% Alokasi
1	""	""	""	""	""	Januari	Februari	Maret	April
2	1	Bobotsari	730179	730.179	725.5	41.615	28.991	27.304	47.389
3	2	Bojongsari	838896	838.896	836	44.1	33.72	44.89	56.75
4	3	Bukateja	1191885	1191.885	1180	149.446	76.282	58.876	64.421
5	4	Kaligondang	923323	923.323	919.5	142.833	41.629	38.939	22.411
6	5	Kalimanah	643560	643.56	635.5	50.794	13.43	5.718	11.208
7	6	Karanganyar	645644	645.644	644	50.387	23.722	37.004	62.687
8	7	Karangjambu	953244	953.244	951	28.45	39.82	32.299	34.45
9	8	Karangmoncol	972888	972.888	943	47.776	25.42	48.171	77.293
10	9	Karangreja	1357212	1357.212	1333	38.043	53.325	40.86	57.725
11	10	Kejobong	819605	819.605	804.5	54.712	47.547	29.705	22.572
12	11	Kemangkon	1089702	1089.702	1016	175.185	27.054	25.827	18.348
13	12	Kertanegara	650988	650.988	646.5	46.4	39.55	57.654	66.586
14	13	Kutasari	898013	898.013	887	43.004	50.929	57.17	75.452
15	14	Mrebet	992686	992.686	990	65.496	75.59	63.369	90.022
16	15	Padamara	825246	825.246	818	57.526	29.099	40.055	43.563
17	16	Pengadegan	816221	816.221	808.5	32.46	16.417	17.099	12.199
18	17	Purbalingga	274724	274.724	274.5	12	16.3	7.25	4.425
19	18	Rembang	938100	938.1	929.5	32.866	40.446	38.925	42.419
20	""	Jumlah	15562116	15562.115999999998	15342	1113.0929999999998	679.2710000000001	671.1149999999999	809.92
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	No	Kecamatan	ERDKK 2021 (Kg)	ERDKK 2021	Alokasi 27.12.2021	Jenis Pupuk SP-36	""	""	""
24	""	""	""	""	""	Januari	Februari	Maret	April
25	1	Bobotsari	3486	3.486	3	0	0	0	0
26	2	Bojongsari	0	0	0	0	0	0	0
27	3	Bukateja	107520	107.52	50	1.541	2.039	1.059	2.087
28	4	Kaligondang	55020	55.02	30	0	0	0	0
29	5	Kalimanah	0	0	0	0	0	0	0
30	6	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0
31	7	Karangjambu	47593	47.593	46.3	0	2.8	0.05	1.1
32	8	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0
33	9	Karangreja	392663	392.663	192.5	0.65	9.046	4.725	17.325
34	10	Kejobong	107055	107.055	50	1.954	2.572	2.018	2.144
35	11	Kemangkon	243	0.243	0.2	0	0	0	0
36	12	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0
37	13	Kutasari	17601	17.601	20	0	0.1	0.822	1.475
38	14	Mrebet	44400	44.4	20	0	0.7	1	0.2
39	15	Padamara	0	0	0	0	0	0	0
40	16	Pengadegan	160049	160.049	60	0	0	2.265	1.347
41	17	Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0
42	18	Rembang	153960	153.96	80	0	0.65	4.796	2.55
43	""	Jumlah	1089590	1089.59	552	4.145	17.907	16.735	28.228
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	No	Kecamatan	ERDKK 2021 (Kg)	ERDKK 2021	Alokasi 27.12.2021	Jenis Pupuk ZA	""	""	""
47	""	""	""	""	""	Januari	Februari	Maret	April
48	1	Bobotsari	8281	8.281	4	0	0	0	0
49	2	Bojongsari	0	0	0	0	0	0	0
50	3	Bukateja	169431	169.431	102.7	17.411	3.675	4.886	4.387
51	4	Kaligondang	0	0	0	0	0	0	0
52	5	Kalimanah	0	0	0	0	0	0	0
53	6	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0
54	7	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0
55	8	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0
56	9	Karangreja	194826	194.826	108	6.445	8.2	3.15	5.655
57	10	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0
58	11	Kemangkon	330	0.33	0.3	0	0	0	0
59	12	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0
60	13	Kutasari	43648	43.648	28	0	0	1.65	1.61
61	14	Mrebet	80022	80.022	4	0	0	0	0
62	15	Padamara	0	0	0	0	0	0	0
63	16	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0
64	17	Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0
65	18	Rembang	24389	24.389	4	0	0	0	0
66	""	Jumlah	520927	520.927	251	23.856	11.875	9.686	11.652
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	No	Kecamatan	ERDKK 2021 (Kg)	ERDKK 2021	Alokasi 27.12.2021	Jenis Pupuk NPK	""	""	""
70	""	""	""	""	""	Januari	Februari	Maret	April
71	1	Bobotsari	973567	973.567	280	14.753	11.754	11.377	20.569
72	2	Bojongsari	1035690	1035.69	480	55.105	22.005	14.65	56.56
73	3	Bukateja	1401078	1401.078	870	92.101	54.388	48.593	59.041
74	4	Kaligondang	1112147	1112.147	560	96.132	44.609	29.788	21.301
75	5	Kalimanah	819605	819.605	444	47.582	12.725	1.85	5.25
76	6	Karanganyar	1168133	1168.133	400	50.956	15.949	17.965	40.125
77	7	Karangjambu	1786561	1786.561	180	3.8	12.7	12.12	9.145
78	8	Karangmoncol	1773626	1773.626	350	26.272	10.978	11.8	14.857
79	9	Karangreja	2824091	2824.091	720	32.1	49.165	46.645	63.901
80	10	Kejobong	1015398	1015.398	435	83.112	33.028	20.143	16.86
81	11	Kemangkon	1392673	1392.673	770	125.138	23.119	11.113	23.568
82	12	Kertanegara	1169006	1169.006	460	18.2	16.7	26.288	48.15
83	13	Kutasari	1164561	1164.561	490	31.595	25.372	30.65	39.028
84	14	Mrebet	1263706	1263.706	460	26.342	24.926	22.375	42.285
85	15	Padamara	1107938	1107.938	500	34.004	16.709	23.627	26.088
86	16	Pengadegan	1184610	1184.61	320	59.756	22.732	15.047	12.117
87	17	Purbalingga	275077	275.077	150	11	12.2	5.25	3.375
88	18	Rembang	1926429	1926.429	270	13.654	21.929	13.31	20.72
89	""	Jumlah	23393896	23393.896	8139	821.6020000000001	430.9879999999999	362.59100000000007	522.94
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	No	Kecamatan	ERDKK 2021 (Kg)	ERDKK 2021	Alokasi 27.12.2021	Jenis Pupuk ORGANIK GRANUL	""	""	""
93	""	""	""	""	""	Januari	Februari	Maret	April
94	1	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Bojongsari	11260	11.26	6	3	0	1	0
96	3	Bukateja	241381	241.381	26	0.18	0	0.24	1.9
97	4	Kaligondang	443124	443.124	23	0	5.818	2.182	0
98	5	Kalimanah	363418	363.418	24	0.24	0.36	0.36	0.8
99	6	Karanganyar	305190	305.19	9	2.04	1.48	2.212	0.9
100	7	Karangjambu	306166	306.166	2	0	0	0	0
101	8	Karangmoncol	8455	8.455	2	0	0	0	0
102	9	Karangreja	716459	716.459	12	0	0.47	0	0
103	10	Kejobong	907098	907.098	22	2.13	1.564	0.406	2.34
104	11	Kemangkon	571275	571.275	16	4.042	0	0	0
105	12	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0
106	13	Kutasari	112127	112.127	7	0	0.04	0.68	1.4
107	14	Mrebet	718271	718.271	14	0	0.04	2	0.52
108	15	Padamara	1211154	1211.154	2	0	0.12	0.043	0.28
109	16	Pengadegan	431256	431.256	6	0.849	0.148	0.48	0.28
110	17	Purbalingga	14966	14.966	0	0	0	0	0
111	18	Rembang	1404232	1404.232	29	2.447	1.08	0.83	0.58
112	""	Jumlah	""	7765.832000000001	200	14.928	11.119999999999997	10.432999999999998	8.999999999999998
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	No	Kecamatan	ERDKK 2021 (Kg)	ERDKK 2021	Alokasi 27.12.2021	Jenis Pupuk ORGANIK CAIR	""	""	""
116	""	""	""	""	""	Januari	Februari	Maret	April
117	1	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0
118	2	Bojongsari	11260	11.26	8	0	0	0	0
119	3	Bukateja	241381	241.381	20	0	0	0	0
120	4	Kaligondang	443124	443.124	40	0	0	0	0
121	5	Kalimanah	363418	363.418	30	0	0	0	0
122	6	Karanganyar	305190	305.19	25	0	0	0	0
123	7	Karangjambu	306166	306.166	25	0	0	0	0
124	8	Karangmoncol	8455	8.455	8	0	0	0	0
125	9	Karangreja	716459	716.459	60	0	0	0	0
126	10	Kejobong	907098	907.098	80	0	0	0	0
127	11	Kemangkon	571275	571.275	45	0	0	0	0
128	12	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0
129	13	Kutasari	112127	112.127	50	0	0	0	0
130	14	Mrebet	718271	718.271	60	0	0	0	0
131	15	Padamara	1211154	1211.154	80	0	0	0	0
132	16	Pengadegan	431256	431.256	40	0	0	0	0
133	17	Purbalingga	14966	14.966	7	0	0	0	0
134	18	Rembang	1404232	1404.232	90	0	0	0	0
135	""	Jumlah	""	7765.832000000001	668	0	0	0	0
136	""	""	""	""	""	""	""	""	""
