﻿_id	Jenis Operasi	Jenis Golongan Operasi	Jumlah Operasi
1	Bedah	Khusus	1575.0
2	Bedah	Besar	553.0
3	Bedah	Sedang	12.0
4	Obsgyn	Khusus	869.0
5	Obsgyn	Besar	67.0
6	Obsgyn	Sedang	759.0
7	THT	Khusus	115.0
8	THT	Besar	103.0
9	THT	Sedang	0.0
10	Mata	Khusus	551.0
11	Mata	Besar	46.0
12	Mata	Sedang	0.0
13	Orthopaedi	Khusus	620.0
14	Orthopaedi	Besar	612.0
15	Orthopaedi	Sedang	97.0
16	Bedah Anak	Khusus	353.0
17	Bedah Anak	Besar	3.0
18	Bedah Anak	Sedang	0.0
19	Urologi	Khusus	678.0
20	Urologi	Besar	1.0
21	Urologi	Sedang	1.0
22	Paru	Khusus	25.0
23	Paru	Besar	39.0
24	Paru	Sedang	0.0
25	Bedah	Khusus	1575
26	Bedah	Besar	553
27	Bedah	Sedang	12
28	Obsgyn	Khusus	869
29	Obsgyn	Besar	67
30	Obsgyn	Sedang	759
31	THT	Khusus	115
32	THT	Besar	103
33	THT	Sedang	0
34	Mata	Khusus	551
35	Mata	Besar	46
36	Mata	Sedang	0
37	Orthopaedi	Khusus	620
38	Orthopaedi	Besar	612
39	Orthopaedi	Sedang	97
40	Bedah Anak	Khusus	353
41	Bedah Anak	Besar	3
42	Bedah Anak	Sedang	0
43	Urologi	Khusus	678
44	Urologi	Besar	1
45	Urologi	Sedang	1
46	Paru	Khusus	25
47	Paru	Besar	39
48	Paru	Sedang	0
