﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	3.0	1.0	0.0	0.0	17.0	30.0	3.0
2	33.03.02	Bukateja	8.0	0.0	0.0	0.0	11.0	16.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	1.0	0.0	0.0	15.0	2.0	4.0	13.0
4	33.03.04	Kaligondang	1.0	0.0	0.0	3.0	6.0	6.0	1.0
5	33.03.05	Purbalingga	33.0	8.0	0.0	0.0	1.0	5.0	19.0
6	33.03.06	Kalimanah	24.0	14.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	10.0	0.0	0.0	2.0	8.0	26.0	3.0
8	33.03.08	Mrebet	1.0	0.0	0.0	0.0	14.0	18.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	4.0	0.0	0.0	2.0	4.0	9.0	19.0
10	33.03.10	Karangreja	13.0	0.0	0.0	0.0	7.0	42.0	5.0
11	33.03.11	Karanganyar	4.0	2.0	0.0	0.0	1.0	19.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	2.0	0.0	0.0	0.0	15.0	80.0	27.0
14	33.03.14	Bojongsari	1.0	0.0	0.0	3.0	5.0	34.0	12.0
15	33.03.15	Padamara	7.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	7.0	0.0	0.0	1.0	13.0	38.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	4.0	3.0	0.0	0.0	5.0	31.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	1.0	0.0	0.0	15.0	10.0	41.0	27.0
19	33.03.01	Kemangkon	3	1	0	0	17	30	3
20	33.03.02	Bukateja	8	0	0	0	11	16	0
21	33.03.03	Kejobong	1	0	0	15	2	4	13
22	33.03.04	Kaligondang	1	0	0	3	6	6	1
23	33.03.05	Purbalingga	33	8	0	0	1	5	19
24	33.03.06	Kalimanah	24	14	0	1	1	0	0
25	33.03.07	Kutasari	10	0	0	2	8	26	3
26	33.03.08	Mrebet	1	0	0	0	14	18	0
27	33.03.09	Bobotsari	4	0	0	2	4	9	19
28	33.03.10	Karangreja	13	0	0	0	7	42	5
29	33.03.11	Karanganyar	4	2	0	0	1	19	0
30	33.03.12	Karangmoncol	0	0	0	0	3	3	0
31	33.03.13	Rembang	2	0	0	0	15	80	27
32	33.03.14	Bojongsari	1	0	0	3	5	34	12
33	33.03.15	Padamara	7	4	0	0	4	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	7	0	0	1	13	38	0
35	33.03.17	Karangjambu	4	3	0	0	5	31	0
36	33.03.18	Kertanegara	1	0	0	15	10	41	27
