﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	1404.0	1350.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	1963.0	1818.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0
3	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	2689.0	2616.0	13.0	6.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	2140.0	2010.0	2.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	2638.0	2583.0	19.0	21.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	1737.0	1713.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	3353.0	3365.0	8.0	6.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	797.0	769.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	2331.0	2248.0	12.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	2738.0	2649.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	2999.0	2890.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	3647.0	3493.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	3157.0	2985.0	25.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	2321.0	2212.0	4.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	1404	1350	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
16	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	1963	1818	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
17	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	2689	2616	13	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	2140	2010	2	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
19	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	2638	2583	19	21	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	1737	1713	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
21	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	3353	3365	8	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	797	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	2331	2248	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	2738	2649	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	2999	2890	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	3647	3493	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	3157	2985	25	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	2321	2212	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
