﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi Daging
1	33.03.01	Kemangkon	135800.0
2	33.03.02	Bukateja	162400.0
3	33.03.03	Kejobong	99400.0
4	33.03.16	Pengadegan	81900.0
5	33.03.04	Kaligondang	124600.0
6	33.03.05	Purbalingga	207200.0
7	33.03.06	Kalimanah	184800.0
8	33.03.15	Padamara	100800.0
9	33.03.07	Kutasari	92400.0
10	33.03.14	Bojongsari	128800.0
11	33.03.08	Mrebet	8400.0
12	33.03.09	Bobotsari	71400.0
13	33.03.10	Karangreja	41300.0
14	33.03.17	Karangjambu	12600.0
15	33.03.11	Karanganyar	44100.0
16	33.03.18	Kertanegara	41300.0
17	33.03.12	Karangmoncol	109900.0
18	33.03.13	Rembang	103600.0
19	33.03.01	Kemangkon	135800
20	33.03.02	Bukateja	162400
21	33.03.03	Kejobong	99400
22	33.03.16	Pengadegan	81900
23	33.03.04	Kaligondang	124600
24	33.03.05	Purbalingga	207200
25	33.03.06	Kalimanah	184800
26	33.03.15	Padamara	100800
27	33.03.07	Kutasari	92400
28	33.03.14	Bojongsari	128800
29	33.03.08	Mrebet	8400
30	33.03.09	Bobotsari	71400
31	33.03.10	Karangreja	41300
32	33.03.17	Karangjambu	12600
33	33.03.11	Karanganyar	44100
34	33.03.18	Kertanegara	41300
35	33.03.12	Karangmoncol	109900
36	33.03.13	Rembang	103600
