﻿_id	10 BESAR PENYAKIT TERBANYAK
1	RAWAT JALAN KASUS BARU & LAMA
2	RSUD dr.R.GOETENG TAROENADIBRATA
3	TAHUN 2023
4	""
5	N0
6	""
7	1
8	2
9	3
10	4
11	5
12	6
13	7
14	8
15	9
16	10
17	""
18	""
19	10 BESAR PENYAKIT TERBANYAK
20	RAWAT JALAN KASUS BARU
21	RSUD dr.R.GOETENG TAROENADIBRATA
22	TAHUN 2023
23	""
24	N0
25	""
26	1
27	2
28	3
29	4
30	5
31	6
32	7
33	8
34	9
35	10
