﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Wanita Usia Subur (15-39 Tahun)	TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	13.569	387.0	59.0	5.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	8.726	238.0	22.0	13.0	3.0	8.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	7.029	147.0	7.0	1.0	1.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	10.157	323.0	178.0	11.0	8.0	1.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	8.233	217.0	63.0	27.0	8.0	6.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	7.945	118.0	10.0	8.0	3.0	1.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	5.148	21.0	7.0	4.0	4.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	8.347	198.0	50.0	8.0	11.0	6.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	3.955	66.0	7.0	3.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	11.302	163.0	16.0	10.0	0.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	9.326	249.0	21.0	11.0	5.0	7.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	13.058	401.0	25.0	2.0	0.0	1.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	12.911	317.0	115.0	84.0	43.0	18.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	7.394	238.0	133.0	66.0	41.0	14.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	7.482	143.0	18.0	28.0	8.0	8.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	10.976	762.0	120.0	31.0	11.0	0.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	9.483	356.0	21.0	3.0	2.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.915	186.0	2.0	6.0	2.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	8.838	237.0	53.0	38.0	27.0	20.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	7.966	180.0	55.0	36.0	7.0	6.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	12.573	328.0	79.0	15.0	20.0	5.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	14.15	411.0	59.0	19.0	7.0	5.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	13.569	387	59	5	0	0
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	8.726	238	22	13	3	8
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	7.029	147	7	1	1	0
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	10.157	323	178	11	8	1
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	8.233	217	63	27	8	6
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	7.945	118	10	8	3	1
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	5.148	21	7	4	4	0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	8.347	198	50	8	11	6
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	3.955	66	7	3	0	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	11.302	163	16	10	0	0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	9.326	249	21	11	5	7
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	13.058	401	25	2	0	1
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	12.911	317	115	84	43	18
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	7.394	238	133	66	41	14
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	7.482	143	18	28	8	8
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	10.976	762	120	31	11	0
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	9.483	356	21	3	2	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.915	186	2	6	2	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	8.838	237	53	38	27	20
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	7.966	180	55	36	7	6
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	12.573	328	79	15	20	5
44	33.03.13	Rembang	Rembang	14.15	411	59	19	7	5
