﻿_id	Kecamatan	Padi Sawah (hektar)	Padi Ladang (hektar)
1	Kemangkon	4.306,70	
2	Bukateja	3.721,20	
3	Kejobong	420,90	
4	Pengadegan	38,40	
5	Kaligondang	1.983,90	
6	Purbalingga	1.089,90	
7	Kalimanah	2.445,50	
8	Padamara	1.890,00	
9	Kutasari	1.872,90	1.0
10	Bojongsari	1.707,50	
11	Mrebet	2.103,50	
12	Bobotsari	1.889,60	
13	Karangreja	564,10	
14	Karangjambu	745,20	
15	Karanganyar	2.017,90	
16	Kertanegara	1.415,30	
17	Karangmoncol	2.559,60	
18	Rembang	1.580,60	
19	Kemangkon	4.306,70	
20	Bukateja	3.721,20	
21	Kejobong	420,90	
22	Pengadegan	38,40	
23	Kaligondang	1.983,90	
24	Purbalingga	1.089,90	
25	Kalimanah	2.445,50	
26	Padamara	1.890,00	
27	Kutasari	1.872,90	1
28	Bojongsari	1.707,50	
29	Mrebet	2.103,50	
30	Bobotsari	1.889,60	
31	Karangreja	564,10	
32	Karangjambu	745,20	
33	Karanganyar	2.017,90	
34	Kertanegara	1.415,30	
35	Karangmoncol	2.559,60	
36	Rembang	1.580,60	
