﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	20.745.945.000
2	Purbasari Pancuran Mas	515.035.000
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	490.313.000
4	Reptile Insect Park	866.511.000
5	Goa Lawa	319.136.000
6	Petilasan Ardilawet	14.000.000
7	Wana Wisata Serang	55.077.000
8	MTL. Jendral Soedirman	1.117.000
9	Buper Munjuluhur Karanbanjar	52.733.000
10	Stadion Goentoer Darjono	0
11	GOR Mahesa Jenar	0
12	Curug Grinsing	2.267.000
