﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	14.888.252.090
2	Purbasari Pancuran Mas	615.539.000
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	319.189.000
4	Reptile Insect Park	1.390.760.000
5	Goa Lawa	352.457.700
6	Petilasan Ardilawet	15.400.000
7	Wana Wisata Serang	12.846.400
8	MTL. Jendral Soedirman	2.117.500
9	Buper Munjuluhur Karanbanjar	46.279.100
10	Stadion Goentoer Darjono	8.000.000
11	GOR Mahesa Jenar	4.550.000
12	Curug Grinsing	0
