﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	17.346.635.062
2	Purbasari Pancuran Mas	1.087.167.500
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	1.303.359.500
4	Reptile Insect Park	2.878.271.656
5	Goa Lawa	401.880.000
6	Petilasan Ardilawet	7.000.000
7	Wana Wisata Serang	0
8	MTL. Jendral Soedirman	15.215.000
9	Buper Munjuluhur Karanbanjar	106.592.200
10	Stadion Goentoer Darjono	80.000.000
11	GOR Mahesa Jenar	20.150.000
